Faktúry 2014
Číslo faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa (názov, adresa) | IČO dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia (v eurách) |
---|---|---|---|---|---|
FA 1/2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 35708182 | 3.1.2014 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 63,89 |
FA 2/2014 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 3.1.2014 | stravné lístky zamestnanci BA | 569,16 |
FA 3/2014 | ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava | 31394981 | 8.1.2014 | aktualizácia a prevádzka WEB stránky | 180,00 |
FA 4/2014 | RTVS, s.r.o., Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava | 36857432 | 8.1.2014 | koncesionárske poplatky 2014 | 222,96 |
FA 5/2014 | VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | 35683813 | 9.1.2014 | stravné lístky zamestnanci NR | 165,76 |
FA 6/2014 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 9.1.2014 | stravné lístky zamestnanci BB | 227,08 |
FA 7/2014 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 9.1.2014 | poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská | 59,08 |
FA 8/2014 | ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31331131 | 10.1.2014 | kancelárske potreby pracovisko Bratislava | 61,19 |
FA 9/2014 | ABEL-Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca | 31634788 | 14.1.2014 | nákup tonerov | 27,34 |
FA 10/2014 | OIL Partner s.r.o., Ivanská cesta, Bratislava | 35715944 | 13.1.2014 | servis vozidla | 197,85 |
FA 11/2014 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 15.1.2014 | poštové služby | 172,60 |
FA 12/2014 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 16.1.2014 | refakturácia nákladov za pevné linky BA Geologická | 2,48 |
FA 13/2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 35708182 | 20.1.2014 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 223,73 |
FA 14/2014 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | 20.1.2014 | doplatok Finančný spravodaj 2013 | 14,21 |
FA 15/2014 | Penzión Platz, Domonikánske námestie 585/23, 040 01 Košice | 46954074 | 21.1.2014 | školenie zamestnancov, ubytovanie | 251,50 |
FA 16/2014 | VEMA, s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava | 31355374 | 22.1.2014 | nárok na aktualizácie 2014 | 745,20 |
FA 17/2014 | Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica | 00166197 | 23.1.2014 | refakturácia vecných nákladov, pracovisko BB | 127,85 |
FA 18/2014 | Anna Ružinská, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica | 34254692 | 23.1.2014 | upratovanie spol. priestorov, pracovisko BB 1.polrok 2014 | 33,30 |
FA 19/2014 | 4 HP spol. s r.o., ul. Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica | 31597386 | 23.1.2014 | servis a nastavenie faxu | 19,92 |
FA 20/2014 | Smart Computer, spol. s r.o., J.C. Hronského 11, 960 01 Zvolen | 31629881 | 23.1.2014 | nákup MS Office 2013 Slovak (3 kusy) | 648,00 |
FA 21/2014 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 24.1.2014 | nájomné BA, NR II.polrok 2013 | 4 649,72 |
FA 22/2014 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 24.1.2014 | poplatky za mobilné hovory+internet | 353,11 |
FA 23/2014 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 27.1.2014 | stravné lístky zamestnanci KE | 491,52 |
FA 24/2014 | KPK Restaurants, s.r.o., Orlia 10, 040 01 Košice | 45317682 | 29.1.2014 | školenie zamestnancov, obed | 91,50 |
FA 25/2014 | Janigová Viera, Moyzesova 18, 040 01 Košice | 43039863 | 29.1.2014 | školenie zamestnancov, večera | 112,50 |
FA 26/2014 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 29.1.2014 | stravné lístky zamestnanci BA | 368,64 |
FA 27/2014 | ABEL-Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca | 31634788 | 30.1.2014 | nákup tonerov | 85,13 |
FA 28/2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 35708182 | 4.2.2014 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 951,61 |
FA 29/2014 | ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava | 31394981 | 5.2.2014 | aktualizácia a prevádzka WEB stránky | 180,00 |
FA 30/2014 | PROEKO BA s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | 35900831 | 5.2.2014 | školenie | 118,00 |
FA 31/2014 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 7.2.2014 | poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská | 60,35 |
FA 32/2014 | VEMA, s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava | 31355374 | 7.2.2014 | poplatok za seminár PAM | 54,00 |
FA 33/2014 | VEMA, s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava | 31355374 | 7.2.2014 | poplatok na nový modul k softvéru | 26,40 |
FA 34/2014 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 8.2.2014 | poštové služby | 196,25 |
FA 35/2014 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 14.2.2014 | refakturácia nákladov za pevné linky BA Geologická | 0,31 |
FA 36/2014 | VEMA, s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava | 31355374 | 18.2.2014 | PAM konzultácie, legislatívne zmeny 2014 | 57,60 |
FA 37/2014 |
VEMA, s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava | 31355374 | 18.2.2014 | PAM konzultácie, prechod na rok 2014 | 25,80 |
FA 38/2014 | Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica | 00166197 | 18.2.2014 | refakturácia vecných nákladov, pracovisko BB | 90,88 |
FA 39/2014 | ABEL-Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca | 31634788 | 18.2.2014 | nákup toneru | 66,42 |
FA 40/2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 35708182 | 18.2.2014 | pohonné hmoty autá+dialničné poplatky | 706,12 |
FA 41/2014 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 25.2.2014 | poplatky za mobilné hovory+internet | 344,75 |
FA 42/2014 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 26.2.2014 | stravné lístky zamestnanci BA | 458,75 |
FA 42/2014 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 26.2.2014 | stravné lístky zamestnanci BA | 458,75 |
FA 43/2014 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 35708182 | 4.3.2014 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 452,47 |
FA 44/2014 | EUROMOTOR, s.r.o.Čerešňova 8 A,974 01 B.Bystrica | 31561357 | 4.3.2014 | servis vozidla | 112,70 |
FA 45/2014 | ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava | 31394981 | 5.3.2014 | aktualizácia a prevádzka WEB stránky | 180,00 |
FA 46/2014 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 7.3.2014 | poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská | 58,14 |
FA 47/2014 | ABEL-Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca | 31634788 | 10.3.2014 | nákup tonerov | 53,04 |
FA 48/2014 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 12.3.2014 | poštové služby | 276,65 |
FA 49/2014 | PROEKO BA s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | 35900831 | 13.3.2014 | školenie | 59,00 |
FA 50/2014 | ÚNMS SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava | 30810710 | 17.3.2014 | Vestníky ÚNMS SR rok 2014 | 79,92 |
FA 51/2014 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 17.3.2014 | refakturácia nákladov za pevné linky BA Geologická | 1,50 |
FA 52/2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 35708182 | 18.3.2014 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 554,88 |
FA 53/2014 | ABEL-Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca | 31634788 | 19.3.2014 | nákup tonerov | 48,98 |
FA 54/2014 | ABEL-Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca | 31634788 | 20.3.2014 | nákup odpadovej nádoby na multifunkčné zariadenie | 21,12 |
FA 55/2014 | Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica | 00166197 | 21.3.2014 | refakturácia vecných nákladov, pracovisko BB | 118,84 |
FA 56/2014 | ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31331131 | 24.3.2014 | kancelárske potreby riaditeľstvo Bratislava | 301,57 |
FA 57/2014 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 24.3.2014 | následné overenie závaží 4. a 5. triedy presnosti | 52,68 |
FA 58/2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 35708182 | 24.3.2014 | obnova CCS kariet | 61,32 |
FA 59/2014 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 26.3.2014 | poplatky za mobilné hovory+internet | 341,99 |
FA 60/2014 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 26.3.2014 | servis áut (prezutie pneumatík) | 183,08 |
FA 61/2014 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 27.3.2014 | stravné lístky zamestnanci BA | 471,04 |
FA 62/2014 | ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava | 31394981 | 2.4.2014 | aktualizácia a prevádzka WEB stránky | 153,60 |
FA 63/2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 35708182 | 2.4.2014 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 711,25 |
FA 64/2014 | EUROMOTOR, s.r.o.Čerešňova 8 A,974 01 B.Bystrica | 31561357 | 2.4.2014 | servis vozidla | 459,11 |
FA 65/2014 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 2.4.2014 | následné overenie závaží 4. a 5. triedy presnosti | 28,08 |
FA 66/2014 | ABEL-Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca | 31634788 | 2.4.2014 | nákup tonerov | 104,41 |
FA 67/2014 |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 4.4.2014 | stravné lístky zamestnanci BB | 206,60 |
FA 68/2014 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice | 36038351 | 7.4.2014 | prenájom pozemkov na parkovanie | 40,63 |
FA 69/2014 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice | 36038351 | 7.4.2014 | prenájom nebytových priestorov | 536,29 |
FA 70/2014 | PROEKO BA s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | 35900831 | 7.4.2014 | školenie | 64,00 |
FA 71/2014 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 8.4.2014 | servis auta (prezutie pneumatík) | 22,33 |
FA 72/2014 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 8.4.2014 | servis auta (prezutie pneumatík) | 20,99 |
FA 73/2014 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 9.4.2014 | poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská | 57,12 |
FA 74/2014 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 11.4.2014 | poštové služby | 290,30 |
FA 75/2014 | Kalibračné združenie SR, Šulekova 33, 811 03 Bratislava | 31795048 | 14.4.2014 | vložné na konferenciu | 86,40 |
FA 76/2014 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava | 35709332 | 14.4.2014 | povinné zmluvné poistenie auta | 139,64 |
FA 77/2014 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 15.4.2014 | refakturácia nákladov za pevné linky BA Geologická | 1,62 |
FA 78/2014 | Dáša Majerová DM - KOMPLET, Nám. Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica | 34484094 | 16.4.2014 | nákup tonerov | 57,24 |
FA 79/2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 35708182 | 22.4.2014 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 583,56 |
FA 80/2014 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 22.4.2014 | následné overenie váhy II. triedy presnosti | 58,80 |
FA 81/2014 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 22.4.2014 | servis auta (prezutie pneumatík) | 12,95 |
FA 82/2014 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 23.4.2014 | poplatky za mobilné hovory+internet | 348,12 |
FA 83/2014 | Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica | 00166197 | 24.4.2014 | refakturácia vecných nákladov , pracovisko BB | 71,88 |
FA 84/2014 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 24.4.2014 | servis auta (prezutie pneumatík) | 18,40 |
FA 85/2014 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 24.4.2014 | servis auta (prezutie a nákup pneumatík) | 291,55 |
FA 86/2014 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava | 00585441 | 25.4.2014 | havarijné poistenie autá | 647,06 |
FA 87/2014 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 28.4.2014 | stravné lístky zamestnanci BA | 360,45 |
FA 88/2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 35708182 | 5.5.2014 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 491,55 |
FA 89/2014 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 5.5.2014 | stravné lístky zamestnanci KE | 327,80 |
FA 90/2014 | ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava |
31394981 |
6.5.2014 | aktualizácia a prevádzka WEB stránky | 153,60 |
FA 91/2014 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 7.5.2014 | poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská | 60,86 |
FA 92/2014 | DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica | 44925417 | 12.5.2014 | nákup tonerov | 105,84 |
FA 93/2014 | DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica | 44925417 | 12.5.2014 | nákup zobracovacej jednotky multifunkčného zariadenia | 262,80 |
FA 94/2014 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10, 851 01 Bratislava | 31338551 | 12.5.2014 | servis multifunkčného zariadenia | 30,00 |
FA 95/2014 | Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava | 31348262 | 14.5.2014 | aktualizácia programu ASPI, 1. polrok 2014 | 553,96 |
FA 96/2014 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 14.5.2014 | poštové služby | 244,80 |
FA 97/2014 | Hasco s.r.o., Kapitulská 10, 974 01 Banská Bystrica | 31586406 | 19.5.2014 | školenie zamestnancov - zabezpečenie obeda | 55,80 |
FA 98/2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 35708182 | 19.5.2014 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 358,46 |
FA 99/2014 | GREAT TONER s.r.o., Nová Doba 502/11, 027 43 Nižná | 44986653 | 21.5.2014 | nákup tonerov, pracovisko Košice | 57,60 |
FA 100/2014 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 21.5.2014 | refakturácia nákladov za pevné linky BA Geologická | 0,26 |
FA 101/2014 | DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica | 44925417 | 21.5.2014 | nákup tonerov, pracovisko Nitra | 40,80 |
FA 102/2014 | DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica | 44925417 | 21.5.2014 | nákup tonerov, pracovisko Bratislava | 148,80 |
FA 103/2014 | Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica | 00166197 | 21.5.2014 | refakturácia vecných nákladov, pracovisko BB | 58,84 |
FA 104/2014 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 23.5.2014 | následné overenie závaží | 52,68 |
FA 105/2014 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 23.5.2014 | poplatky za mobilné hovory+internet | 334,18 |
FA 106/2014 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 26.5.2014 | stravné lístky zamestnanci BA | 491,52 |
FA 107/2014 | ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31331131 | 26.5.2014 | kancelárske potreby pracovisko Nitra | 59,30 |
FA 108/2014 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava | 00585441 | 30.5.2014 | havarijné poistenie autá | 647,06 |
FA 109/2014 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 3.6.2014 | stravné lístky zamestnanci BB | 228,88 |
FA 110/2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 35708182 | 3.6.2014 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 933,12 |
FA 111/2014 | ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava | 31394981 | 3.6.2014 | aktualizácia a prevádzka WEB stránky | 153,60 |
FA 112/2014 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 9.6.2014 | následné overenie závaží | 60,12 |
FA 113/2014 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice | 36038351 | 9.6.2014 | prenájom nebytových priestorov | 536,29 |
FA 114/2014 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice | 36038351 | 9.6.2014 | prenájom pozemkov na parkovanie | 40,63 |
FA 115/2014 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava | 35709332 | 9.6.2014 | povinné zmluvné poistenie auta | 146,05 |
FA 116/2014 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 9.6.2014 | poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská | 52,06 |
FA 117/2014 | Dáša Majerová DM - KOMPLET, Nám. Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica | 34484094 | 11.6.2014 | nákup tonerov, pracovisko Banská Bystrica | 18,24 |
FA 118/2014 | Dáša Majerová DM - KOMPLET, Nám. Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica | 34484094 | 11.6.2014 | nákup tonerov, pracovisko Banská Bystrica | 22,20 |
FA 119/2014 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 11.6.2014 | servis auta a nákup pneumatiky | 43,36 |
FA 120/2014 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 12.6.2014 | poštové služby | 269,50 |
FA 121/2014 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 |
17.6.2014 |
refakturácia nákladov za pevné linky BA Geologická | 5,99 |
FA 122/2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 35708182 | 18.6.2014 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 471,22 |
FA 123/2014 | Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica | 00166197 | 19.6.2014 | refakturácia vecných nákladov, pracovisko BB | 53,33 |
FA 124/2014 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 23.6.2014 | poplatky za mobilné hovory+internet | 336,50 |
FA 125/2014 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 26.6.2014 | stravné lístky zamestnanci BA | 307,80 |
FA 126/2014 | IMMI Trade s.r.o., Penzión Platz, Dominikánske námestie 585/23, 040 01 Košice | 46954074 | 26.6.2014 | poplatok za ubytovanie zamestnanca na tuzemskej pracovnej ceste | 33,50 |
FA 127/2014 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 30.6.2014 | stravné lístky zamestnanci BB | 67,58 |
FA 128/2014 | VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | 35683813 | 1.7.2014 | stravné lístky zamestnanci NR | 165,76 |
FA 129/2014 | Slovenská metrologická spoločnosť, Karloveská 63, 841 55 Bratislava | 30777739 | 1.7.2014 | účastnícky poplatok za konferenciu + ubytovanie zamestnanca na konferencii | 466,00 |
FA 130/2014 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica |
37954521 |
2.7.2014 | nájomné BA, NR I.polrok 2014 | 4 649,72 |
FA 131/2014 | ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava | 31394981 | 2.7.2014 | aktualizácia a prevádzka WEB stránky | 153,60 |
FA 132/2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 35708182 | 3.7.2014 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 573,08 |
FA 133/2014 | Ing. Jozef SMIEŠKO - AUDIO, Borekova 30, 821 06 Bratislava | 13966103 | 7.7.2014 | servis auta | 143,00 |
FA 134/2014 | EUROMOTOR, s.r.o., Čerešňova 8 A,974 01 B.Bystrica | 31561357 | 7.7.2014 | servis auta | 224,89 |
FA 135/2014 | SLOVDEKRA, s.r.o., Polianky 2834/19, 841 01 Bratislava |
31324797 |
7.7.2014 | STK a EK vozidla | 54,00 |
FA 136/2014 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 9.7.2014 | poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská | 53,24 |
FA 137/2014 | Dáša Majerová DM - KOMPLET, Nám. Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica | 34484094 | 10.7.2014 | nákup tonerov, pracovisko Banská Bystrica | 18,72 |
FA 138/2014 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 11.7.2014 | poštové služby | 244,95 |
FA 139/2014 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 14.7.2014 | refakturácia nákladov za pevné linky BA Geologická | 9,70 |
FA 140/2014 | DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica | 44925417 | 17.7.2014 | nákup tonerov, pracovisko Bratislava | 140,04 |
FA 141/2014 | Anna Ružinská, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica | 34254692 | 17.7.2014 | upratovanie spol. priestorov, pracovisko BB 2.polrok 2014 | 33,30 |
FA 142/2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 35708182 | 18.7.2014 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 750,04 |
FA 143/2014 | Autosklo Hornet s.r.o., Žilinská 774/1, 017 01 Považská Bystrica | 31600476 | 18.7.2014 | servis auta | 16,60 |
FA 144/2014 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice | 36038351 | 22.7.2014 | prenájom nebytových priestorov | 536,29 |
FA 145/2014 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice | 36038351 | 22.7.2014 | prenájom pozemkov na parkovanie | 40,63 |
FA 146/2014 | Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica | 00166197 | 23.7.2014 | refakturácia vecných nákladov, pracovisko BB | 40,18 |
FA 147/2014 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice | 36038351 | 25.7.2014 | montáž informačnej tabule | 12,00 |
FA 148/2014 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 28.7.2014 | poplatky za mobilné hovory+internet | 342,76 |
FA 149/2014 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 28.7.2014 | merania parametrov prostredia, zariadení a látok | 194,40 |
FA 152/2014 | ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava | 31394981 | 4.8.2014 | aktualizácia a prevádzka WEB stránky | 153,60 |
FA 153/2014 | JUDr. Marko Rus súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca | 37951416 | 4.8.2014 | trovy exekúcie | 56,41 |
FA 154/2014 |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 5.8.2014 | stravné lístky zamestnanci BA | 573,44 |
FA 155/2014 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 8.8.2014 | poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská | 53,57 |
FA 156/2014 | DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica | 44925417 | 11.8.2014 | nákup spotrebného materiálu k multifunkčnému zariadeniu, riaditeľstvo Bratislava | 605,88 |
FA 157/2014 | Autosklo Hornet s.r.o., Žilinská 774/1, 017 01 Považská Bystrica | 31600476 | 13.8.2014 | servis auta | 7,48 |
FA 158/2014 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 13.8.2014 | poštové služby | 246,30 |
FA 159/2014 | EUROMOTOR, s.r.o.Čerešňova 8 A,974 01 B.Bystrica | 31561357 | 14.8.2014 | servis auta | 940,91 |
