Faktúry 2015
Číslo faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa (názov, adresa) | IČO dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia (v eurách) |
---|---|---|---|---|---|
FA 1/2015 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 35708182 | 5.1.2015 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 325,95 |
FA 2/2015 | RTVS, s.r.o., Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava | 36857432 | 5.1.2015 | koncesionárske poplatky 2015 | 222,96 |
FA 3/2015 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 7.1.2015 | stravné lístky zamestnanci BA | 688,13 |
FA 4/2015 | ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava | 31394981 | 8.1.2015 | aktualizácia a prevádzka WEB stránky | 153,60 |
FA 5/2015 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 8.1.2015 | stravné lístky zamestnanci BB | 304,66 |
FA 6/2015 | Anna Ružinská, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica | 34254692 | 9.1.2015 | upratovanie spol. priestorov, pracovisko BB 1.polrok 2015 | 33,30 |
FA 7/2015 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 9.1.2015 | poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská | 55,58 |
FA 8/2015 | VEMA, s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava | 31355374 | 9.1.2015 | nárok na aktualizácie 2015 | 786,00 |
FA 9/2015 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 12.1.2015 | stravné lístky zamestnanci KE | 430,08 |
FA 10/2015 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 12.1.2015 | poštové služby | 209,65 |
FA 11/2015 | BOAT a.s., Vajnorská 167, 832 37 Bratislava | 35756764 | 19.1.2015 | servis vozidla | 61,39 |
FA 12/2015 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | 19.1.2015 | vyúčtovanie Finančný spravodaj 2014 | 48,86 |
FA 13/2015 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 35708182 | 20.1.2015 | pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne + diaľničné poplatky | 287,73 |
FA 14/2015 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 20.1.2015 | nájomné BA, NR II. polrok 2014 | 4 649,72 |
FA 15/2015 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 20.1.2015 | refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická | 9,23 |
FA 16/2015 | Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica | 00166197 | 20.1.2015 | refakturácia vecných nákladov , pracovisko BB | 94,49 |
FA 17/2015 | VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | 35683813 | 20.1.2015 | stravné lístky zamestnanci NR | 174,05 |
FA 18/2015 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice | 36038351 | 20.1.2015 | prenájom nebytových priestorov | 536,29 |
FA 19/2015 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice | 36038351 | 20.1.2015 | prenájom pozemkov na parkovanie | 40,63 |
FA 20/2015 | VEMA, s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava | 31355374 | 21.1.2015 | PAM konzultácie | 25,80 |
FA 21/2015 | EUROMOTOR, s.r.o., Čerešňova 8 A,974 01 B.Bystrica | 31561357 | 27.1.2015 | servis auta | 708,53 |
FA 22/2015 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 27.1.2015 | poplatky za mobilné hovory+internet | 330,61 |
FA 23/2015 | PosAm, spol. s r.o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava | 31365078 | 30.1.2015 | nákup USB token, kábel USB 2.0 A/A | 99,58 |
FA 24/2015 | VEMA, s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava | 31355374 | 2.2.2015 | PAM seminár | 54,00 |
FA 25/2015 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 3.2.2015 | stravné lístky zamestnanci BA | 468,79 |
FA 26/2015 | ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava | 31394981 | 4.2.2015 | aktualizácia a prevádzka WEB stránky | 153,60 |
FA 27/2015 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 35708182 | 4.2.2015 | pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne + diaľničné poplatky | 524,98 |
FA 28/2015 | Ing.Miroslav Zvarík,Bacúrov 83, 962 61 Bacúrov | 35192399 | 4.2.2015 | zálohovanie dokumentov zo starého PC a ich nakopírovanie do nového PC, migrácia e-mailov, nakonfigur. tlačiarní | 96,00 |
FA 29/2015 | GREAT TONER s.r.o., Nová Doba 502/11, 027 43 Nižná | 44986653 | 6.2.2015 | servis tlačiarne Canon MF 4350d | 54,00 |
FA 30/2015 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | 9.2.2015 | školenie elektronické trhovisko | 80,00 |
FA 31/2015 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 9.2.2015 | poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská | 64,69 |
FA 32/2015 | ÚNMS SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava | 30810710 | 9.2.2015 | vestník ÚNMS SR 2015 | 138,60 |
FA 33/2015 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 12.2.2015 | refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická | 12,23 |
FA 34/2015 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 12.2.2015 | poštové služby | 266,80 |
FA 35/2015 | MOTO JAS, s.r.o., Cabajská 29, 949 01 Nitra | 36547964 | 12.2.2015 | servis auta | 69,02 |
FA 36/2015 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 18.2.2015 | meranie hustoty úradným meraním | 64,80 |
FA 37/2015 | Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica | 00166197 | 18.2.2015 | refakturácia vecných nákladov, pracovisko BB | 106,28 |
FA 38/2015 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 35708182 | 18.2.2015 | pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne + diaľničné známky | 466,85 |
FA 39/2015 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava | 00585441 | 20.2.2015 | havarijné poistenie autá | 647,06 |
FA 40/2015 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 23.2.2015 | poplatky za mobilné hovory + internet | 332,93 |
FA 41/2015 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 25.2.2015 | stravné lístky zamestnanci BA | 473,09 |
FA 42/2015 | ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava | 31394981 | 2.3.2015 | aktualizácia a prevádzka WEB stránky | 153,60 |
FA 43/2015 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 2.3.2015 | stravné lístky zamestnanci BB | 283,15 |
FA 44/2015 | ÚNMS SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava | 30810710 | 2.3.2015 | časopis Metrológia a skúšobníctvo | 30,00 |
FA 45/2015 | DPC, spol. s r.o., Penzión Bella, Sládkovičova 9 Banská Bystrica | 31618081 | 4.3.2015 | ubytovanie zamestnanca | 68,00 |
FA 46/2015 | EUROMOTOR, s.r.o., Čerešňova 8 A,974 01 Banská Bystrica | 31561357 | 4.3.2015 | servis auta | 96,31 |
FA 47/2015 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 5.3.2015 | overenie váhy SMI Nitra + certifikát | 58,80 |
FA 48/2015 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 35708182 | 5.3.2015 | pohonné hmoty autá | 247,21 |
FA 49/2015 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 9.3.2015 | nákup GPS - monitoring vozidiel | 1 334,40 |
FA 50/2015 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 10.3.2015 | poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská | 65,95 |
FA 51/2015 | DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica | 44925417 | 10.3.2015 | nákup tonerov, pracovisko Nitra | 29,88 |
FA 52/2015 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice | 36038351 | 10.3.2015 | prenájom nebytových priestorov KE | 230,09 |
FA 53/2015 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 13.3.2015 | poštové služby | 208,30 |
FA 54/2015 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 16.3.2015 | refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická | 7,46 |
FA 55/2015 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice | 36038351 | 16.3.2015 | prenájom nebytových priestorov | 1 209,60 |
FA 56/2015 | CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21,040 01 Košice | 46943404 | 16.3.2015 | bezpečnostný projekt informačných systémov - aktualizácia | 348,00 |
FA 57/2015 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 16.3.2015 | stravné lístky zamestnanci KE | 175,80 |
FA 58/2015 | ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31331131 | 18.3.2015 | kancelárske potreby pracovisko Nitra | 31,62 |
FA 59/2015 | Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica | 00166197 | 19.3.2015 | refakturácia vecných nákladov , pracovisko BB | 93,23 |
FA 60/2015 | DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica | 44925417 | 19.3.2015 | nákup tonerov, pracovisko B. Bystrica | 184,68 |
FA 61/2015 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 19.3.2015 | servis auta (prezutie pneumatík) | 68,10 |
FA 62/2015 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 23.3.2015 | meranie hustoty úradným meraním | 32,40 |
FA 63/2015 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 23.3.2015 | meranie hustoty úradným meraním | 194,40 |
FA 64/2015 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 23.3.2015 | meranie hustoty úradným meraním | 58,80 |
FA 65/2015 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 35708182 | 23.3.2015 | pohonné hmoty autá | 533,20 |
FA 66/2015 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 23.3.2015 | poplatky za mobilné hovory + internet | 327,38 |
FA 67/2015 | Residence Plaza s.r.o., Penzión Platz, Dominikánske námestie 23, 040 01 Košice | 47887583 | 23.3.2015 | ubytovanie zamestnanca | 35,10 |
FA 68/2015 | Residence Plaza s.r.o., Penzión Platz, Dominikánske námestie 23, 040 01 Košice | 47887583 | 23.3.2015 | ubytovanie zamestnanca | 98,00 |
FA 69/2015 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 26.3.2015 | stravné lístky zamestnanci BA | 537,60 |
FA 70/2015 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 31.3.2015 | servis auta (prezutie pneumatík) | 22,55 |
FA 71/2015 | Amicomp BB s.r.o., Bernoláková 14/B, 97405 Banská Bystrica | 36035971 | 31.3.2015 | diagnostika tlačiarne | 20,00 |
FA 72/2015 | ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava | 31394981 | 1.4.2015 | aktualizácia a prevádzka WEB stránky | 153,60 |
FA 73/2015 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 2.4.2015 | servis auta (prezutie pneumatík) | 65,28 |
FA 74/2015 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 35708182 | 8.4.2015 | pohonné hmoty autá | 614,85 |
FA 75/2015 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 9.4.2015 | poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská | 65,72 |
FA 76/2015 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 13.4.2015 | poštové služby | 237,80 |
FA 77/2015 | DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica | 44925417 | 15.4.2015 | oprava multifunkčného zariadenia MINOLTA 252 | 468,00 |
FA 78/2015 | Ing. Jozef ĎURIŠ-SHR, Farská 84, 951 45 Horné Lefantovce | 30934371 | 15.4.2015 | porada SMI, ubytovanie,stravovanie | 1 142,00 |
FA 79/2015 | VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | 35683813 | 15.4.2015 | stravné lístky zamestnanci NR | 174,05 |
FA 80/2015 | AUTO NITRA spol. s r.o. Hlohovecká 9, 949 01 Nitra | 31423019 | 16.4.2015 | oprava motorového vozidla BL-043 EU | 324,67 |
FA 81/2015 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 16.4.2015 | refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická | 15,36 |
FA 82/2015 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice | 36038351 | 17.4.2015 | prenájom pozemkov na parkovanie | 40,63 |
FA 83/2015 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 35708182 | 20.4.2015 | pohonné hmoty autá | 435,82 |
FA 84/2015 | Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava | 35709332 | 20.4.2015 | povinné zmluvné poistenie auta | 139,64 |
FA 85/2015 | OIL Partner s.r.o., Račianska 107/A,831 02 Bratislava | 35715944 | 23.4.2015 | servis vozidla | 45,57 |
FA 86/2015 | Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica | 00166197 | 23.4.2015 | refakturácia vecných nákladov , pracovisko BB | 86,54 |
FA 87/2015 | DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica | 44925417 | 23.4.2015 | nákup tonerov, pracovisko Banská Bystrica | 105,48 |
FA 88/2015 | DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica | 44925417 | 23.4.2015 | nákup tonerov, pracovisko Banská Bystrica | 58,68 |
FA 89/2015 | Amicomp BB s.r.o., Bernoláková 14/B, 97405 Banská Bystrica | 36035971 | 23.4.2015 | nákup tlačiarne HP pracovisko BB | 125,00 |
FA 90/2015 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 23.4.2015 | servis auta (prezutie pneumatík) | 39,47 |
FA 91/2015 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 23.4.2015 | servis auta (prezutie pneumatík) | 19,20 |
FA 92/2015 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 23.4.2015 | servis auta (4 ks pneumatík) | 155,04 |
FA 93/2015 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 23.4.2015 | servis auta (prezutie pneumatík) | 44,52 |
FA 94/2015 | Kalibračné združenie SR, Šulekova 33, 811 03 Bratislava | 31795048 | 27.4.2015 | vložné na konferenciu | 303,60 |
FA 95/2015 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 27.4.2015 | meranie hustoty úradným meraním | 64,80 |
FA 96/2015 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 27.4.2015 | meranie hustoty úradným meraním | 64,80 |
FA 97/2015 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 27.4.2015 | poplatky za mobilné hovory + internet | 336,83 |
FA 98/2015 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 29.4.2015 | stravné lístky zamestnanci BA | 554,81 |
FA 99/2015 | DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica | 44925417 | 4.5.2015 | nákup tonerov Bratislava | 225,48 |
FA 100/2015 | ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava | 31394981 | 5.5.2015 | aktualizácia a prevádzka WEB stránky | 153,60 |
FA 101/2015 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 35708182 | 6.5.2015 | pohonné hmoty autá | 618,06 |
FA 102/2015 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 7.5.2015 | poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská | 62,68 |
FA 103/2015 | Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava | 31348262 | 11.5.2015 | aktualizácia programu ASPI, 1. polrok 2015 | 553,84 |
FA 104/2015 | PROEKO BA s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | 35900831 | 11.5.2015 | školenie | 69,00 |
FA 105/2015 |
Autoservis FURMAN, s.r.o., Myslavská 58, 040 16 Košice | 36792748 | 12.5.2015 | servis auta | 406,10 |
FA 106/2015 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 13.5.2015 | poštové služby | 238,60 |
FA 107/2015 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 18.5.2015 | meranie hustoty úradným meraním | 64,80 |
FA 108/2015 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 18.5.2015 | refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická | 10,07 |
FA 109/2015 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice | 36038351 | 18.5.2015 | prenájom nebytových priestorov | 1 209,60 |
FA 110/2015 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 35708182 | 18.5.2015 | pohonné hmoty autá | 458,20 |
FA 111/2015 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 18.5.2015 | servis auta (prezutie pneumatík) | 12,35 |
FA 112/2015 | Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica | 00166197 | 20.5.2015 | refakturácia vecných nákladov , pracovisko BB | 57,21 |
FA 113/2015 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 35708182 | 20.5.2015 | vydanie CCS karty | 26,28 |
FA 114/2015 | Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o., Hotel Centrum Južná trieda 2/A 043 23 Košice | 46520104 | 22.5.2015 | ubytovanie zamestnanca | 202,00 |
FA 115/2015 | QALT s.r.o., Južná trieda 64, 040 01 Košice | 31690220 | 22.5.2015 | oprava motorového vozidla BA 114LV | 431,94 |
FA 116/2015 | DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica | 44925417 | 22.5.2015 | nákup tonerov | 117,60 |
FA 117/2015 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 25.5.2015 | poplatky za mobilné hovory + internet + GPS | 426,13 |
FA 118/2015 | EUROMOTOR, s.r.o., Čerešňova 8 A,974 01 Banská Bystrica | 31561357 | 25.5.2015 | servis auta | 762,00 |
FA 119/2015 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 26.5.2015 | stravné lístky zamestnanci BB | 112,58 |
FA 120/2015 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 27.5.2015 | stravné lístky zamestnanci BA | 675,23 |
FA 121/2015 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 28.5.2015 | meranie hustoty úradným meraním | 162,00 |
FA 122/2015 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava | 00585441 | 28.5.2015 | havarijné poistenie autá | 647,06 |
FA 123/2015 | ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava | 31394981 | 3.6.2015 | aktualizácia a prevádzka WEB stránky | 153,60 |
FA 124/2015 | TENIS CENTRUM,s.r.o., Neresnícka cesta 13,960 01 Zvolen | 36029751 | 3.6.2015 | ubytovanie zamestnanca | 150,40 |
FA 125/2015 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 35708182 | 5.6.2015 | pohonné hmoty autá | 560,00 |
FA 126/2015 | Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava | 35709332 | 8.6.2015 | povinné zmluvné poistenie auta | 146,05 |
FA 127/2015 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 8.6.2015 | poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská | 62,35 |
FA 128/2015 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 11.6.2015 |
poštové služby |
280,85 |
FA 129/2015 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 15.6.2015 | refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická | 7,51 |
FA 130/2015 | Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica | 00166197 | 16.6.2015 | refakturácia vecných nákladov , pracovisko BB | 72,94 |
FA 131/2015 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 16.6.2015 | stravné lístky zamestnanci KE | 175,80 |
FA 132/2015 | LUX-BB, s.r.o., Nám.slobody 2, 974 01 Banská Bystrica | 47576626 | 16.6.2015 | ubytovanie zamestnanca | 82,00 |
FA 133/2015 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 35708182 | 17.6.2015 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne+dialničné poplatky | 606,95 |
FA 134/2015 | Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o., Hotel Centrum Južná trieda 2/A 043 23 Košice | 46520104 | 18.6.2015 | ubytovanie zamestnanca | 46,50 |
FA 135/2015 | ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava | 31319807 | 23.6.2015 | oprava mot.vozidla BA-926JC | 179,04 |
FA 136/2015 | ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava | 31319807 | 23.6.2015 | oprava mot.vozidla BA-926JC | 34,20 |
FA 137/2015 | Agroinštitút, š.p., Akademická 4, 949 01 Nitra | 36858749 | 26.6.2015 | ubytovanie zamestnanca | 148,00 |
FA 138/2015 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 29.6.2015 | stravné lístky zamestnanci BA | 473,09 |
FA 139/2015 | EUROMOTOR, s.r.o.Čerešňova 8 A,974 01 B.Bystrica | 31561357 | 29.6.2015 | servis auta | 69,60 |
FA 140/2015 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 30.6.2015 | meranie hustoty úradným meraním | 32,40 |
FA 141/2015 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 30.6.2015 | asistencia pri vážení SBV | 97,20 |
FA 142/2015 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 30.6.2015 | poplatky za mobilné hovory+ internet + GPS | 436,84 |
FA 143/2015 | ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava | 31394981 | 2.7.2015 | aktualizácia a prevádzka WEB stránky | 153,60 |
FA 144/2015 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 35708182 | 2.7.2015 | pohonné hmoty autá+ prevádzkové náplne + diaľničné poplatky | 435,14 |
FA 145/2015 | Datacomp s.r.o., Tomášikova 37, 040 01 Košice | 36212466 | 3.7.2015 | MS Office 2013, nabíjací kábel, baterky | 233,15 |
FA 146/2015 | Anna Ružinská, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica | 34254692 | 6.7.2015 | upratovanie spol. priestorov, pracovisko BB 1.polrok 2015 | 33,30 |
FA 147/2015 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 7.7.2015 | stravné lístky zamestnanci BB | 112,58 |
FA 148/2015 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 8.7.2015 | nájomné BA, NR I. polrok 2015 | 4 649,72 |
FA 149/2015 | DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica | 44925417 | 8.7.2015 | nákup tonerov, renovované | 102,00 |
FA 150/2015 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 9.7.2015 | poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská | 62,35 |
FA 151/2015 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 13.7.2015 | poštové služby | 242,70 |
FA 152/2015 | EUROMOTOR, s.r.o.Čerešňova 8 A,974 01 B.Bystrica | 31561357 | 15.7.2015 | servis auta | 124,51 |
FA 153/2015 | DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica | 44925417 | 15.7.2015 | nákup tonerov, renovované | 216,24 |
FA 155/2015 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 16.7.2015 | refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická | 7,87 |
FA 156/2015 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice | 36038351 | 17.7.2015 | prenájom pozemkov na parkovanie | 40,63 |
FA 157/2015 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 35708182 | 20.7.2015 | pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne | 577,08 |
FA 158/2015 | ŠK Kremnička, s.r.o., Mičinská cesta 35,974 01 Banská Bystrica | 36648523 | 20.7.2015 | ubytovanie zamestnanca | 189,00 |
FA 159/2015 | Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica | 00166197 | 22.7.2015 | refakturácia vecných nákladov, pracovisko BB | 41,61 |
FA 160/2015 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 27.7.2015 | stanovenie hustoty kvap. látky | 97,20 |
FA 161/2015 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 27.7.2015 | overenie určeného meradla - váhy | 34,20 |
FA 162/2015 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 27.7.2015 | poplatky za mobilné hovory + internet + GPS | 423,08 |
