Faktúry 2018
Číslo faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa (názov, adresa) | IČO dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia (v eurách) |
---|---|---|---|---|---|
FA 1/2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 8.1.2018 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 348,27 |
FA 2/2018 | RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice | 35690003 | 8.1.2018 | poplatok za prenajom licencie eREGIS | 99,60 |
FA 3/2018 | RTVS, s.r.o., Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava | 47232480 | 8.1.2018 | koncesionárske poplatky 2018 | 222,96 |
FA 4/2018 | ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava | 31394981 | 8.1.2018 | aktualizácia a prevádzka WEB stránky | 153,60 |
FA 5/2018 | EDEnred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 8.1.2018 | stravné lístky zamestnanci BA | 652,80 |
FA 6/2018 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava | 47258314 | 8.1.2018 | poplatok za prenájom ROUTERA, internet | 109,52 |
FA 7/2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 8.1.2018 | poplatky za tel. pevné linky, internet | 109,98 |
FA 8/2018 | EDEnred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 8.1.2018 | stravné lístky zamestnanci Nitra | 279,72 |
FA 9/2018 | DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica | 44925417 | 11.1.2018 | toner SMI BA | 226,92 |
FA 10/2018 | EDEnred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 11.1.2018 | stravné poukážky B.Bystrica | 143,88 |
FA 11/2018 | EDEnred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 11.1.2018 | stravné poukážky pracovisko Košice | 426,29 |
FA 12/2018 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 12.1.2018 | poštové služby | 44,55 |
FA 13/2018 | VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 31355374 | 16.1.2018 | právo na aktualizácie 2018 | 984,12 |
FA 14/2018 | Anna Ružinská, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica | 34254692 | 17.1.2018 | upratovanie priest. pracovisko B.B.1.Q | 33,30 |
FA 15/2018 | JUDr. Marko Rus súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca | 37951416 | 17.1.2018 | trovy exekúcie-faktúra stornovaná | 0,00 |
FA 16/2018 | JUDr. Michal Dáni, súdny exekútor, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | 42354935 | 17.1.2018 | náhrada trov exekúcie | 33,19 |
FA 17/2018 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 22.1.2018 | telefónne služby, pr. Bratislava | 15,67 |
FA 18/2018 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 23.1.2018 | popl. za mobilné hovory+internet+GPS | 384,77 |
FA 19/2018 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice | 36038351 | 23.1.2018 | prenájom pozemkov na parkovanie | 60,00 |
FA 20/2018 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice | 36038351 | 23.1.2018 | prenájom nebytových priestorov | 1228,80 |
FA 21/2018 | Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica | 00166197 | 25.1.2018 | refakturácia vecných nákladov z nájmu | 154,19 |
FA 22/2018 | EDEnred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 30.1.2018 | stravné poukážky BA | 506,88 |
FA 23/2018 | RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice | 35690003 | 30.1.2018 | poplatok za prenajom licencie eREGIS | 99,60 |
FA 24/2018 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 5.2.2018 | meranie vzoriek | 32,40 |
FA 25/2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 5.2.2018 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 391,09 |
FA 26/2018 | ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava | 31394981 | 5.2.2018 | aktualizácia a prevádzka WEB stránky | 153,60 |
FA 27/2018 | JUDr. Michal Dáni, súdny exekútor, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | 42354935 | 5.2.2018 | náhrada trov exekúcie | 45,29 |
FA 28/2018 | EUROMOTOR spol. s r.o., Čerešňová 8A, 974 01 Banská Bystrica | 31561357 | 6.2.2018 | servis sl. auta | 426,01 |
FA 29/2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 7.2.2018 | poplatky za tel. pevné linky, internet | 110,15 |
FA 30/2018 | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/,Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31331131 | 7.2.2018 | kancelárske potreby | 32,99 |
FA 31/2018 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava | 47258314 | 9.2.2018 | poplatok za prenájom ROUTERA, internet | 109,52 |
FA 32/2018 | ASTER spol. s r.o. , Mramorová 4, 821 06 Bratislava | 31319807 | 12.2.2018 | servis sl. auta | 324,79 |
FA 33/2018 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 12.2.2018 | poštové služby | 63,20 |
FA 34/2018 | EDEnred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 12.2.2018 | stravné poukážky B.Bystrica | 116,46 |
FA 35/2018 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 15.2.2018 | telefónne služby, pr. Bratislava | 16,96 |
FA 36/2018 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava | 00585441 | 16.2.2018 | havarijné poistenie MV | 647,06 |
FA 37/2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 19.2.2018 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 434,45 |
FA 38/2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 19.2.2018 | obnova platobných kariet | 61,32 |
FA 39/2018 | Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica | 00166197 | 20.2.2018 | refakturácia vecných nákladov z nájmu | 145,35 |
FA 40/2018 | EDEnred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 22.2.2018 | stravné lístky zamestnanci Bratislava | 511,49 |
FA 41/2018 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 22.2.2018 | popl. za mobilné hovory+internet+GPS | 380,46 |
FA 42/2018 | DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica | 44925417 | 22.2.2018 | tonery | 135,24 |
FA 43/2018 | SI TRADE s.r.o., Dominikánske námestie23, 040 01 Košice | 51180171 | 28.2.2018 | ubytovacie služby | 38,00 |
FA 44/2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 1.3.2018 | zrušenie platobnej karty k vyradenému MV | -8,76 |
FA 45/2018 | ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava | 31394981 | 2.3.2018 | aktualizácia a prevádzka WEB stránky | 153,60 |
FA 46/2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 5.3.2018 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 243,38 |
FA 47/2018 | RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice | 35690003 | 5.3.2018 | poplatok za prenajom licencie eREGIS | 99,60 |
FA 48/2018 | pelicantravel.com s.r.o., Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava | 35897821 | 7.3.2018 | letenky | 376,55 |
FA 49/2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 7.3.2018 | poplatky za tel. pevné linky, internet | 111,20 |
FA 50/2018 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava | 47258314 | 9.3.2018 | poplatok za prenájom ROUTERA, internet | 109,52 |
FA 51/2018 | DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica | 44925417 | 9.3.2018 | tonery pracovisko Košice | 243,84 |
FA 52/2018 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 13.3.2018 | meranie vzoriek | 65,64 |
FA 53/2018 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 13.3.2018 | poštové služby | 57,85 |
FA 54/2018 | MOTO JAS s.r.o., Cabajská 29, 949 01 Nitra | 20201385 | 14.3.2018 | servis sl. auta | 181,54 |
FA 55/2018 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 15.3.2018 | telefónne služby, pr. Bratislava | 12,92 |
FA 56/2018 | EDEnred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 30814502 | 19.3.2018 | stravné lístky zamestnanci Košice | 207,36 |
FA 57/2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 20.3.2018 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 488,71 |
FA 58/2018 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 15.4.2018 | popl. za mobilné hovory+internet+GPS | 377,33 |
FA 59/2018 | Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica | 00166197 | 27.3.2018 | refakturácia vecných nákladov z nájmu | 139,59 |
FA 60/2018 | DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica | 36033863 | 27.3.2018 | tonery pr. Bratislava | 348,60 |
FA 61/2018 | EDEnred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 27.3.2018 | stravné poukážky pr. Bratislava | 626,69 |
FA 62/2018 | DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica | 44925417 | 27.3.2018 | tonery, renovácia tonerov | 415,80 |
FA 63/2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 3.4.2018 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 420,38 |
FA 64/2018 | RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice | 35690003 | 4.4.2018 | poplatok za prenajom licencie eREGIS | 99,60 |
FA 65/2018 | ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava | 31394981 | 4.4.2018 | aktualizácia a prevádzka WEB stránky | 153,60 |
FA 66/2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 6.4.2018 | poplatky za tel. pevné linky, internet | 109,98 |
FA 67/2018 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 6.4.2018 | meranie vzoriek | 32,40 |
FA 68/2018 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava | 47258314 | 10.4.2018 | poplatok za prenájom ROUTERA, internet | 109,52 |
FA 69/2018 | ASTER spol. s r.o. , Mramorová 4, 821 06 Bratislava | 31319807 | 12.4.2018 | servis sl. auta | 461,69 |
FA 70/2018 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 13.4.2018 | telefónne služby, pr. Bratislava | 16,52 |
FA 71/2018 | Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica | 00166197 | 16.4.2018 | refakturácia vecných nákladov z nájmu | 128,61 |
FA 72/2018 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 16.4.2018 | poštové služby | 51,25 |
FA 73/2018 | JUDr. Michal Dáni, súdny exekútor, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | 42354935 | 17.4.2018 | náhrada trov exekúcie | 33,19 |
FA 74/2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 17.4.2018 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 353,54 |
FA 75/2018 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 18.4.2018 | meranie vzoriek | 162,00 |
FA 76/2018 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice | 36038351 | 18.4.2018 | prenájom nebytových priestorov | 1228,80 |
FA 77/2018 |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice | 36038351 | 18.4.2018 | prenájom pozemkov na parkovanie | 60,00 |
FA 78/2018 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 20.4.2018 | meranie-overenie vzoriek | 58,80 |
FA 79/2018 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 23.4.2018 | popl. za mobilné hovory+internet+GPS | 377,46 |
FA 80/2018 | EDEnred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 25.4.2018 | stravné poukážky pr. Bratislava | 552,96 |
FA 81/2018 | EDEnred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 25.4.2018 | stravné poukážky B. Bystrica | 230,40 |
FA 82/2018 | ASTER spol. s r.o. , Mramorová 4, 821 06 Bratislava | 31319807 | 26.4.2018 | servis sl. auta | 25,31 |
FA 83/2018 | DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica | 44925417 | 2.5.2018 | tonery prac. Bratislava | 141,60 |
FA 84/2018 | RASAX alfa, s.r.o., Výstvby 3/A 040 01 Košice | 35690003 | 2.5.2018 | poplatok za prenajom licencie eREGIS | 99,60 |
FA 85/2018 | ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava | 31394981 | 3.5.2018 | aktualizácia a prevádzka WEB stránky | 153,60 |
FA 86/2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 3.5.2018 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 725,50 |
FA 87/2018 | DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica | 44925417 | 4.5.2018 | tonery, renovácia tonerov pr. Košice | 210,24 |
FA 88/2018 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 4.5.2018 | servis AUS | 22,39 |
FA 89/2018 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 4.5.2018 | servis AUS | 17,90 |
FA 90/2018 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 9.5.2018 | servis AUS | 216,76 |
FA 91/2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 9.5.2018 | poplatky za tel. pevné linky, internet | 109,98 |
FA 92/2018 | IT SERVIS SK s.r.o., Muškátova 8, 902 01 Pezinok | 47513373 | 9.5.2018 | oprava kopírky MINOLTA | 281,40 |
FA 93/2018 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava | 47258314 | 11.5.2018 | poplatok za prenájom ROUTERA, internet/td> | 109,52 |
FA 94/2018 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 16.5.2018 | poštové služby | 62,80 |
FA 95/2018 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 17.5.2018 | meranie vzoriek | 129,60 |
FA 96/2018 | EDEnred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 17.5.2018 | stravné poukážky Košice | 276,48 |
FA 97/2018 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 17.5.2018 | telefón | 6,58 |
FA 98/2018 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 17.5.2018 | meranie vzoriek | 64,80 |
FA 99/2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 17.5.2018 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 332,70 |
FA 100/2018 | EUROMOTOR spol. s r.o., Čerešňová 8A, 974 01 Banská Bystrica | 31561357 | 17.5.2018 | servis AUS | 517,64 |
FA 101/2018 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava | 00585441 | 18.5.2018 | havarijné poistenie MV | 647,06 |
FA 102/2018 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 02 001 Púchov | 31570364 | 21.5.2018 | servis AUS | 18,49 |
FA 103/2018 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 02 001 Púchov | 31570364 | 21.5.2018 | servis AUS | 16,85 |
FA 104/2018 | ASTER spol. s r.o. , Mramorová 4, 821 06 Bratislava | 31319807 | 21.5.2018 | servis AUS | 323,82 |
FA 105/2018 | ASTER spol. s r.o. , Mramorová 4, 821 06 Bratislava | 31319807 | 21.5.2018 | servis AUS | 1165,00 |
FA 106/2018 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 22.5.2018 | popl. za mobilné hovory+internet+GPS | 376,73 |
FA 107/2018 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 24.5.2018 | meranie vzoriek | 28,08 |
FA 108/2018 | EDEnred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 25.5.2018 | stravné poukážky Bratislava | 460,80 |
FA 109/2018 | Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica | 00166197 | 28.5.2018 | refakturácia vecných nákladov z nájmu | 83,15 |
FA 110/2018 | DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica | 44925417 | 28.5.2018 | toner pr. B. Bystrica | 63,48 |
FA 111/2018 | CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35891866 | 29.5.2018 | tonery Bratislava | 618,48 |
FA 112/2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 4.6.2018 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 624,77 |
FA 113/2018 | RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice | 35690003 | 4.6.2018 | poplatok za prenajom licencie eREGIS | 99,60 |
FA 114/2018 | ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava | 31394981 | 4.6.2018 | aktualizácia a prevádzka WEB stránky | 153,60 |
FA 115/2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 6.6.2018 | poplatky za tel. pevné linky, internet | 109,98 |
FA 116/2018 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava | 47258314 | 8.6.2018 | poplatok za prenájom ROUTERA, internet | 109,52 |
FA 117/2018 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 11.6.2018 | poštové služby | 84,15 |
FA 118/2018 | IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 90201 Pezinok | 47513373 | 11.6.2018 | reinštalácia PS Štátnej pokladne Windows 10, oprava RAM | 395,40 |
FA 119/2018 | JUDr. Michal Dáni, súdny exekútor, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | 42354935 | 18.6.2018 | náhrada trov exekúcie | 39,83 |
FA 120/2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 18.6.2018 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 662,32 |
FA 121/2018 | IMMO 5, s.r.o. Pri prachárni 20, 040 11 Košice 11 | 36217522 | 18.6.2018 | emisná kontrola | 25,00 |
FA 122/2018 | IMMO 5, s.r.o. Pri prachárni 20, 040 11 Košice 11 | 36217522 | 18.6.2018 | služby STK | 30,00 |
FA 123/2018 | Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská | 00166197 | 20.6.2018 | refakturácia vecných nákladov z nájmu | 73,83 |
FA 124/2018 | CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35891866 | 20.6.2018 | tlačiareň HP OFFICE | 248,40 |
FA 125/2018 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 21.6.2018 | telefónne služby, pr. Bratislava | 12,80 |
FA 126/2018 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 21.6.2018 | meranie vzoriek | 32,40 |
FA 127/2018 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 21.6.2018 | meranie vzoriek | 194,40 |
FA 128/2018 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 22.6.2018 | popl. za mobilné hovory+internet+GPS | 376,81 |
FA 129/2018 | EDEnred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 26.6.2018 | stravné poukážky Bratislava | 638,98 |
FA 130/2018 | CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35891866 | 26.6.2018 | tonery pracovisko B. Bystrica | 198,00 |
FA 131/2018 | Slovenská metrologická spoločnosť, Koceľova 943/15, 82101 Bratislava | 30777739 | 29.6.2018 | Fórum metrológov | 556,00 |
FA 132/2018 | EDEnred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 2.7.2018 | stravné poukážky B. Bystrica | 344,06 |
FA 133/2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 3.7.2018 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 362,31 |
FA 134/2018 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 3.7.2018 | prenájom prac. Bratislava a Nitra I. polrok | 5092,74 |
FA 135/2018 | ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava | 31394981 | 3.7.2018 | aktualizácia a prevádzka WEB stránky | 153,60 |
FA 136/2018 | RASAX alfa, s.r.o., Výstvby 3/A 040 01 Košice | 35690003 | 3.7.2018 | poplatok za prenajom licencie eREGIS | 99,60 |
FA 137/2018 | Anna Ružinská, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica | 34254692 | 3.7.2018 | upratovanie priest. pracovisko B.B.2.Q | 33,30 |
FA 138/2018 | TAXEL, spol. s r.o., Moyzesova 16, 042 39 Košice | 36802361 | 3.7.2018 | prenájom parkovacích miest pracovisko Košice | 180,00 |
FA 139/2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 10.7.2018 | poplatky za tel. pevné linky, internet | 110,35 |
FA 140/2018 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 12.7.2018 | poštové služby | 89,10 |
FA 141/2018 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava | 47258314 | 12.7.2018 | poplatok za prenájom ROUTERA, internet | 109,52 |
FA 142/2018 | JUDr. Michal Dáni, súdny exekútor,Cukrová 14, 811 08 Bratislava | 42354935 | 16.7.2018 | náhrada trov exekúcie | 39,83 |
FA 143/2018 | JUDr. Michal Dáni, súdny exekútor,Cukrová 14, 811 08 Bratislava | 42354935 | 16.7.2018 | náhrada trov exekúcie | 146,02 |
FA 144/2018 | ASTER spol. s r.o. , Mramorová 4, 821 06 Bratislava | 31319807 | 16.7.2018 | servis sl. auta | 131,42 |
FA 145/2018 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice | 36038351 | 17.7.2018 | prenájom nebytových priestorov | 1168,50 |
FA 146/2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 17.7.2018 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 187,77 |
FA 147/2018 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 17.7.2018 | telefónne služby, pr. Bratislava | 13,04 |
FA 148/2018 | IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok | 47513373 | 23.7.2018 | údržba softwearu | 169,20 |
FA 149/2018 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 14.8.2018 | popl. za mobilné hovory+internet+GPS | 389,39 |
FA 150/2018 | EDEnred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 26.7.2018 | stravné poukážky Bratislava | 570,17 |
FA 151/2018 | Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica | 00166197 | 30.7.2018 | refakturácia vecných nákladov z nájmu | 114,36 |
FA 152/2018 | RASAX alfa, s.r.o., Výstvby 3/A 040 01 Košice | 35690003 | 1.8.2018 | poplatok za prenajom licencie eREGIS | 99,60 |
FA 153/2018 | ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava | 31394981 | 2.8.2018 | aktualizácia a prevádzka web stránky | 153,60 |
FA 154/2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 3.8.2018 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 515,16 |
FA 155/2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 7.8.2018 | poplatky za tel. pevné linky, internet | 111,48 |
FA 156/2018 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava | 47258314 | 7.8.2018 | poplatok za prenájom ROUTERA, internet | 109,52 |
FA 157/2018 | EDEnred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 7.8.2018 | stravné poukážky pr. Nitra | 294,91 |
FA 158/2018 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 13.8.2018 | poštové služby | 39,15 |
FA 159/2018 | EUROMOTOR spol. s r.o., Čerešňová 8A, 974 01 Banská Bystrica | 31561357 | 13.8.2018 | servis sl. auta | 333,80 |
FA 160/2018 | CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35891866 | 15.8.2018 | tonery pr. B. Bystrica | 318,00 |
FA 161/2018 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 17.8.2018 | telefónne služby, pr. Bratislava | 19,45 |
FA 162/2018 | EDEnred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 17.8.2018 | stravné poukážky pr. Košice | 344,06 |
FA 163/2018 | PosAm, spol. s r.o. , Bajkalská 28, 821 09 Bratislava | 31365078 | 17.8.2018 | USB token - ŠP | 97,56 |
FA 164/2018 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava | 00585441 | 17.8.2018 | havarijné poistenie MV | 647,06 |
FA 165/2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 17.8.2018 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 502,86 |
FA 166/2018 | CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35891866 | 22.8.2018 | tonery pr. Bratislava | 784,80 |
