Objednávky 2017
Číslo objednávky | Identifikačné údaje dodávateža (názov, adresa) | IČO dodávateža | Dátum vystavenia objednávky | Popis objednávaného plnenia | Predpokladaná hodnota objednávaného plnenia (v eurách) | Objednávku podpísal |
---|---|---|---|---|---|---|
1/601/2017/obj | ASTER s.r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava | 31379807 | 11.1.2017 | Autobatéria na motorové vozidlo BA 926 JC 120 | 120,00 | Mgr. Peňaková Alena |
1/603/2017/obj | AUTOTECHNA BERÁNEK s.r.o, Pod Stráou 3, 960 01 Zvolen | 43880533 | 11.1.2017 | autobatéria na motorové vozidlo BA 114 LV | 63,00 | Mgr. Peňaková Alena |
2/601/2017/obj | ASTER s.r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava | 31379807 | 12.1.2017 | autobatéria na motorové vozidlo BA 094 ZC | 200,00 | Mgr. Peňaková Alena |
1/602/2017/obj | Jozef Jakab - CD, Novomeského 9, 949 01 Nitra | 33710589 | 12.1.2017 | autobatéria na motorové vozidlo BA 149 NS | 120,00 | Mgr. Peňaková Alena |
1/600/2017/obj |
DRUCKER s.r.o., Očadnica 1820, 023 01 Očadnica |
44925417 | 16.1.2017 | 2 ks toner | 100,08 | Mgr. Peňaková Alena |
3/601/2017/obj | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 16.1.2017 | kalibrácia meradla | 135,00 | Mgr. Peňaková Alena |
2/602/2017/obj | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 6.2.2017 | stanovenie hustoty kvapalných látok úradným meraním | 150,00 | Mgr. Peňaková Alena |
2/600/2017/obj |
DRUCKER s.r.o., Očadnica 1820, 023 01 Očadnica |
44925417 | 9.2.2017 | prenosová jednotka | 243,36 | Mgr. Peňaková Alena |
3/600/2017/obj |
DRUCKER s.r.o., Očadnica 1820, 023 01 Očadnica |
44925417 | 14.2.2017 | 8 ks tonerov | 84,72 | Mgr. Peňaková Alena |
4/600/2017/obj |
DRUCKER s.r.o., Očadnica 1820, 023 01 Očadnica |
44925417 | 23.2.2017 | 2x zobrazovacia jednotka | 540,00 | Mgr. Peňaková Alena |
1/604/2017/obj | DRUCKER s.r.o., Očadnica 1820, 023 01 Očadnica | 44925417 | 21.2.2017 | 8 ks tonerov | 153,84 | Mgr. Peňaková Alena |
3/602/2017/obj | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 22.2.2017 | stanovenie hustoty kvapalných látok úradným meraním | 100,00 | Mgr. Peňaková Alena |
5/600/2017/obj | Najlahôdky, Trojičné námestie 5-9, 821 06 Bratislava | 46471049 | 27.2.2017 | 50 ks chlebíčkov na kolenie SMI | 30,00 | Mgr. Peňaková Alena |
4/602/2017/obj | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 27.2.2017 | následné overenie váhy s neautomatickou činnosou s certifikátom | 100,00 | Mgr. Peňaková Alena |
4/601/2017/obj | ASTER spol. s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava | 31379807 | 7.3.2017 | diagnostika a geometria na BA 926JC | 40,00 | Mgr. Peňaková Alena |
2/604/2017/obj | Autoservis FURMAN,s.r.o., Myslavská 58, 040 15 Koice | 36792748 | 7.3.2017 | výmena chladiča na motorovom vozidle BA 226 SN - Peugeot | 160,00 | Mgr. Peňaková Alena |
5/601/2017/obj | ASTER spol. s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava | 31379807 | 13.3.2017 | letné pneumatiky BA 926JC | 408,00 | Mgr. Peňaková Alena |
3/604/2017/obj | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 16.3.2017 | stanovenie hustoty kvapalných látok úradným meraním | 140,00 | Mgr. Peňaková Alena |
6/600/2017/obj | DRUCKER s.r.o., Očadnica 1820, 023 01 Očadnica | 44925417 | 16.3.2017 | 4 ks tonerov | 242,40 | Mgr. Peňaková Alena |
6/601/2017/obj | ASTER spol. s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava | 31379807 | 16.3.2017 | servis klimatizácie na BA 926 JC, BA 716OM a BA 769LY | 200,00 | Mgr. Peňaková Alena |
2/603/2017/obj | DRUCKER s.r.o., Očadnica 1820, 023 01 Očadnica | 44925417 | 17.3.2017 | 2 ks tonerov | 127,00 | Mgr. Peňaková Alena |
5/602/2017/obj | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 29.3.2017 | stanovenie hustoty kvapalných látok úradným meraním | 40,00 | Mgr. Peňaková Alena |
4/604/2017/obj | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31579807 | 5.4.2017 | výmena pneumatík na BA 043EU a BA 226SN | 50,00 | Mgr. Peňaková Alena |
7/601/2017/obj | ASTER spol. s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava | 31379807 | 10.4.2017 | výmena pneumatík na BA094ZC, BA716OM, BA769LY | 80,00 | Mgr. Peňaková Alena |
5/604/2017/obj | Autoservis FURMAN, s.r.o., Myslavská 58, 040 15 Koice | 36792748 | 10.4.2017 | oprava motorového vozidla BA 226 SN | 880,00 | Mgr. Peňaková Alena |
6/604/2017/obj | DRUCKER s.r.o., Očadnica 1820, 023 01 Očadnica | 44925417 | 10.4.2017 | tonery | 130,00 | Mgr. Peňaková Alena |
7/604/2017/obj | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 24.4.2017 | stanovenie hustoty kvapalných látok úradným meraním | 175,00 | Mgr. Peňaková Alena |
3/603/2017/obj | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31579807 | 24.4.2017 | výmena pneumatík na BA 147 NS a BA 114 LV | 60,00 | Mgr. Peňaková Alena |
4/603/2017/obj | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31579807 | 28.4.2017 | 4 x letné pneumatiky na BA 114 LV | 230,00 | Mgr. Peňaková Alena |
5/603/2017/obj | DRUCKER s.r.o., Očadnica 1820, 023 01 Očadnica | 44925417 | 2.5.2017 | 6 ks tonerov | 97,00 | Mgr. Peňaková Alena |
6/602/2017/obj | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 17.5.2017 | stanovenie hustoty kvapalných látok úradným meraním | 40,00 | Mgr. Peňaková Alena |
7/600/2017/obj | Najlahôdky, Trojičné námestie 5-9, 821 06 Bratislava | 46471049 | 25.5.2017 | 40 ks chlebičkov na poradu SMI | 23,60 | Mgr. Peňaková Alena |
6/603/2017/obj | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 2.6.2017 | overenie určeného meradla | 30,00 | Mgr. Peňaková Alena |
8/600/2017/obj | DRUCKER s.r.o., Očadnica 1820, 023 01 Očadnica | 44925417 | 6.6.2017 | tonery BA | 80,00 | Mgr. Peňaková Alena |
8/601/2017/obj | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 7.6.2017 | stanovenie hustoty kvapalných látok úradným meraním | 170,00 | Mgr. Peňaková Alena |
9/601/2017/obj | ASTER spol. s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava | 31379807 | 14.6.2017 | pravidelný servis + TK a EK | 300,00 | Mgr. Peňaková Alena |
7/603/20174/obj | DRUCKER s.r.o., Očadnica 1820, 023 01 Očadnica | 44925417 | 26.6.2017 | tonery BB | 190,00 | Ing. Jaroslav Boris |
9/600/2017/obj | DRUCKER s.r.o., Očadnica 1820, 023 01 Očadnica | 44925417 | 27.6.2017 | tonery 22 ks | 520,00 | Ing. Jaroslav Boris |
8/604/2017/obj | Bubo - Nagy Ladislav, Hemerkova 35, 040 23 Koice | 35064315 | 3.7.2017 | oprava motorového vozidla BA 043 EU | 50,00 | Ing. Jaroslav Boris |
9/604/2017/obj | DRUCKER s.r.o., Očadnica 1820, 023 01 Očadnica | 44925417 | 4.7.2017 | tonery | 260,00 | Ing. Jaroslav Boris |
7/602/2017/obj | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 10.7.2017 | stanovenie hustoty kvapalných látok úradným meraním | 50,00 | Ing. Jaroslav Boris |
8/603/2017/obj | DRUCKER s.r.o., Očadnica 1820, 023 01 Očadnica | 44925417 | 10.7.2017 | 4 ks tonerov | 110,00 | Ing. Jaroslav Boris |
10/604/2017/obj | DATACOMP s.r.o, Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Koice | 36212466 | 10.7.2017 | 3 ks multifunkčné zaraidenie Epson workforce pro WF 5620dwf | 600,00 | Ing. Jaroslav Boris |
10/600/2017/obj | D. Trust Certifikačná Autorita, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 2 | 35840005 | 10.7.2017 | mandátny certifikát riaditež | 65,00 | Ing. Jaroslav Boris |
11/600/2017/obj | DRUCKER s.r.o., Očadnica 1820, 023 01 Očadnica | 44925417 | 13.7.2017 | 9 ks tonerov | 600,00 | Ing. Jaroslav Boris |
12/600/2017/obj | DRUCKER s.r.o., Očadnica 1820, 023 01 Očadnica | 44925417 | 31.7.2017 | odpadová nádoba | 40,00 | Ing. Jaroslav Boris |
9/603/2017/obj | DRUCKER s.r.o., Očadnica 1820, 023 01 Očadnica | 44925417 | 4.8.2017 | 12 ks tonerov | 219,00 | Ing. Jaroslav Boris |
13/600/2017/obj | D. Trust Certifikačná Autorita, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 2 | 35840005 | 10.7.2017 | mandátny certifikát (zástupca) | 65,00 | Ing. Jaroslav Boris |
12/601/2017/obj | ASTER spol. s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava | 31379807 | 22.8.2017 | oprava motorového vozidla BA 094 ZC | 597,46 | Ing. Jaroslav Boris |
11/604/2017/obj | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 4.9.2017 | overenie určeného meradla | 35,00 | Ing. Jaroslav Boris |
8/602/2017/obj | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 6.9.2017 | stanovenie hustoty kvapalných látok úradným meraním | 40,00 | Ing. Jaroslav Boris |
10/603/2017/obj | Euromotor s.r.o., Čereňová 8a, 974 01 Banská Bystrica | 31561357 | 8.9.2017 | servisná prehliadka BA 114 LV | 300,00 | Ing. Jaroslav Boris |
12/604/2017/obj | DRUCKER s.r.o., Očadnica 1820, 023 01 Očadnica | 44925417 | 27.9.2017 | 9 ks tonerov | 355,00 | Ing. Peter Kadlec |
11/603/2017/obj | Donivo STK s.r.o., Sládkovičova 27/a, 974 05 Banská Bystrica | 43847463 | 28.9.2017 | STK A EK na BA 114 LV | 60,00 | Ing. Peter Kadlec |
13/601/2017/obj | ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava |
31379807 |
29.9.2017 | STK A EK na BA 926 JC | 115,00 | Ing. Peter Kadlec |
14/601/2017/obj | ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava |
31379807 |
5.10.2017 | oprava BA 926 JC | 260,00 | Ing. Peter Kadlec |
14/600/2017/obj | D. Trust Certifikačná Autorita, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 2 | 35840005 | 9.10.2017 | mandátny certifikát zástupca | 65,00 | Ing. Peter Kadlec |
9/602/2017/obj | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 12.10.2017 | stanovenie hustoty kvapalných látok úradným meraním | 40,00 | Ing. Peter Kadlec |
12/603/2017/obj | EUROMOTOR spol. s r.o., Čereňova 8A, 97401 Banská Bystrica | 31561357 | 16.10.2017 | oprava na motorovom vozidla BA 716 OM | 150,00 | Ing. Peter Kadlec |
15/600/2017/obj | Najlahôdky, Trojičné námestie 5-9, 821 06 Bratislava | 46471049 | 20.10.2017 | 40 ks chlebičkov na poradu SMI | 23,60 | Ing. Peter Kadlec |
15/601/2017/obj | ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava |
31379807 |
25.10.2017 | prezutie pneumatík na vozidlách BA716OM, BA769LY,BA094ZC | 60,00 | Ing. Peter Kadlec |
16/601/2017/obj | ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava |
31379807 |
30.10.2017 | uskladnenie pneumatík na BA 716OM a BA769LY | 31,99 | Ing. Peter Kadlec |
17/601/2017/obj | ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava |
31379807 |
30.10.2017 | nákup a prezutie zimných pneumatík pre vozidlá BA 926 JC a BA 267OX | 450,00 | Ing. Peter Kadlec |
16/2017/600/obj | pelicantravel.com.s.r.o., Nám. SNP 6, 811 06 Batislava | 35897821 | 30.10.2017 | spiatočná letenka Viedeň-Brusel | 320,00 | Ing. Peter Kadlec |
13/604/2017/obj | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452,020 01 Púchov | 31570364 | 8.11.2017 | výmena pneumatík na BL 043 EU a BA 226 SN + nákup 4 ks zimných pneumatík na BL 043 EU | 280,00 | Ing. Peter Kadlec |
14/604/2017/obj | IMMO 5, s.r.o, Pri prachárni 20, 040 11 Koice | 36217522 | 8.11.2017 | STK a EK na vozidlo BA 226 SN | 55,00 | Ing. Peter Kadlec |
10/602/2017/obj | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 13.11.2017 | stanovenie hustoty kvapalných látok úradným meraním | 80,00 | Ing. Peter Kadlec |
11/602/2017/obj | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452,020 01 Púchov | 31570364 | 13.11.2017 | výmena pneumatík na motorovom vozdila BA 149 NS + nákup 4 ks zimných pneumatík | 250,00 | Ing. Peter Kadlec |
12/602/2017/obj | Automobilové opravovne MV SR, a.s. Sklabinská 20, 831 06 Bratislava | 44855206 | 13.11.2017 | servisná prehliadka BA 149 NS + výmena spätného zrkadla a oprava nefunkčného kžúča | 350,00 | Ing. Peter Kadlec |
13/602/2017/obj | Slovdekra s.r.o. túrova 149, 949 01 Nitra | 31324797 | 13.11.2017 | STK a EK na sluobnom motorovom vozidle | 100,00 | Ing. Peter Kadlec |
15/604/2017/obj | Ján Valyik Autoservis, Osloboditežov 61, 040 17 Koice | 32526644 | 15.11.2017 | oprava sluobného motorového vozidla BA 226 SN | 630,00 | Ing. Peter Kadlec |
13/603/2017/obj | EUROMOTOR spol. s r.o., Čereňova 8A, 97401 Banská Bystrica | 31561357 | 21.11.2017 |
ročná servisná prehliadka BA 147 NS |
130,00 | Ing. Peter Kadlec |
14/603/2017/obj | Donivo STK s.r.o., Sládkovičova 27/a, 974 05 Banská Bystrica | 43847463 | 1.12.2017 |
STK a EK na BA 147 NS |
59,00 | Ing. Peter Kadlec |
18/601/2017/obj | ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava | 31379807 | 13.12.2017 |
servis BA 769 LY - oprava výfuku a defektu |
500,00 | Ing. Peter Kadlec |
17/600/2017/obj | CLEAN tonery s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok | 35 891 866 | 11.12.2017 |
výpočtova technika 2x notebook, 1 x LCD Monitor, 6 x USB kžúč, 2 x HDD A - DATA, 1x tlačiareň |
2 824,80 | Ing. Peter Kadlec |
18/600/2017/obj | RO-KO TEP s.r.o, Povaská 19/12, Nitra 949 01 | 35977191 | 21.9.2017 |
kolenie BOZP a OPP pre zamestnanca SMI |
Ing. Peter Kadlec |