Faktúry 2020
Číslo faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa (názov, adresa) | IČO dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia (v eurách) |
---|---|---|---|---|---|
FA 1/2020 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 7.1.2020 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 73.2 |
FA 2/2020 | RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice | 35690003 | 7.1.2020 | poplatok za prenajom licencie eREGIS | 99.60 |
FA 3/2020 | RTVS, s.r.o., Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava | 47232480 | 7.1.2020 | koncesionárske poplatky 2020 | 222.96 |
FA 4/2020 | IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok | 47513373 | 7.1.2020 | faktúra sa týka r.2019 preradená pod č. 304/19 | 0 |
FA 4/2020 | JUDr. Marko Rus | 37951416 | 7.1.2020 | trovy exekúcie | 47,98 |
FA 6/2020 | CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35891866 | 7.1.2020 | USB kľúče, externý disk | 98,40 |
FA 7/2020 | ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava | 31394981 | 7.1.2020 | aktualizácia a prevádzka WEB stránky | 153,60 |
FA 8/2020 | CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35891866 | 9.1.2020 | tonery pr. BA | 1 136,64 |
FA 9/2020 | Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | 9.1.2020 | stravné poukážky pracovisko Košice | 245,76 |
FA 10/2020 | Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | 9.1.2020 | stravné poukážky pracovisko Bratislava | 869,99 |
FA 11/2020 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 9.1.2020 | poplatky za tel. pevné linky, internet | 117,07 |
FA 12/2020 | Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | 9.1.2020 | stravné poukážky pracovisko Nitra | 245,76 |
FA 13/2020 | SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava | 47258314 | 10.1.2020 | telefónne služby | 129,11 |
FA 14/2020 | AUTOFIX, s.r.o., Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica | 44441223 | 13.1.2020 | servis AUS | 619,84 |
FA 15/2020 | AUTOFIX, s.r.o., Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica | 44441223 | 13.1.2020 | servis AUS | 179,03 |
FA 16/2020 | APS Consulting, s.r.o., Pečnianska 1, 851 01 Bratislava | 52008274 | 13.1.2020 | konzultácie a školenia ISO 37001 | 3 960,00 |
FA 17/2020 | SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava | 47258314 | 13.1.2020 | prenájom routera | 100,80 |
FA 18/2020 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava | 30810710 | 15.1.2020 | prefakturácia ubytovania | 81,00 |
FA 19/2020 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 15.1.2020 | poštovné | 19,95 |
FA 20/2020 | VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 31355374 | 15.1.2020 | právo používať aktuálne verzie 2020 | 1 046,04 |
FA 21/2020 | CeMS, s.r.o., Snežienková 1/A, 971 01 Prievidza | 35891823 | 16.1.2020 | implementácia noriem ISO 9001 | 882,00 |
FA 22/2020 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 17.1.2020 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 169,87 |
FA 23/2020 | Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 35975946 | 20.1.2020 | čipová karta ATOS | 35,00 |
FA 24/2020 | JUDr. Miriam Mešová, Tehelná 4, 960 01 Zvolen | 42193133 | 20.1.2020 | trovy exekúcie | 60 |
FA 25/2020 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 20.1.2020 | popl. za mobilné hovory+internet+GPS | 318,52 |
FA 26/2020 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava | 30810710 | 21.1.2020 | výpožička-prevádzkové náklady | 1 297,65 |
FA 27/2020 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice | 36038351 | 21.1.2020 | prenájom nebytových priestorov I.štvrť. 2020 | 1 228,80 |
FA 28/2020 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice | 36038351 | 21.1.2020 | prenájom pozemkov na parkovanie | 60,00 |
FA 29/2020 | Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica | 00166197 | 21.1.2020 | refakturácia vecných nákladov z nájmu | 185,33 |
FA 30/2020 | Anna Ružinská, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica | 34254692 | 21.1.2020 | upratovanie priest. pracovisko B.B. | 150,00 |
FA 31/2020 | Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | 22.1.2020 | stravné poukážky prac. B.Bystrica | 270,34 |
FA 32/2020 | JUDr. Michal Dáni, súdny exekútor, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | 42354935 | 28.1.2020 | trovy exekúcia | 41,87 |
FA 33/2020 | Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | 28.1.2020 | stravné poukážky prac. Bratislava | 678,30 |
FA 34/2020 | CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35891866 | 29.1.2020 | tonery prac. Košice | 653,90 |
FA 35/2020 | CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35891866 | 30.1.2020 | tonery prac. Nitra | 166,81 |
FA 36/2020 | AUTOFIX, s.r.o., Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica | 44441223 | 31.1.2020 | servis AUS | 52,48 |
FA 37/2020 | CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35891866 | 31.1.2020 | tonery B. Bysttrica | 322,32 |
FA 38/2020 | Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava | 35895071 | 31.1.2020 | servis AUS | 997,92 |
FA 39/2020 | APS Consulting, s.r.o., Pečnianska 1, 851 01 Bratislava | 52008274 | 3.2.2020 | implementácia ISO 37001 | 3735,00 |
FA 40/2020 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 3.2.2020 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 620,44 |
FA 41/2020 | RASAX alfa, s.r.o., Výstvby 3/A 040 01 Košice | 35690003 | 4.2.2020 | poplatok za prenajom licencie eREGIS | 99,60 |
FA 42/2020 | ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava | 31394981 | 5.2.2020 | web stránka | 153,60 |
FA 43/2020 | SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava | 47258314 | 6.2.2020 | prenájom routera | 100,80 |
FA 44/2020 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 6.2.2020 | poplatky za tel. pevné linky, internet | 111,97 |
FA 45/2020 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava | 30810710 | 7.2.2020 | prefakturácia ubytovania | 81,00 |
FA 46/2020 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava | 00585441 | 7.2.2020 | havarijné poistenie AUS | 643,18 |
FA 47/2020 | SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava | 47258314 | 10.2.2020 | poplatky za tel. pevné linky | 162,38 |
FA 48/2020 | Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | 11.2.2020 | stravné poukážky pracovisko Nitra | 294,91 |
FA 49/2020 | Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava | 35895071 | 13.2.2020 | servis AUS | 36,00 |
FA 50/2020 | Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava | 35895071 | 13.2.2020 | servis AUS | 410,45 |
FA 51/2020 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 14.2.2020 | poštovné | 31,20 |
FA 52/2020 | CeMS, s.r.o., Snežienková 1/A, 971 01 Prievidza | 35891823 | 14.2.2020 | implementácia ISO 9001 | 604,80 |
FA 53/2020 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 17.2.2020 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 343,40 |
FA 54/2020 | CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35891866 | 19.2.2020 | odpadová nádoba EPSON T2950 | 16,78 |
FA 55/2020 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 13.2.2020 | popl. za mobilné hovory+internet+GPS | 320,77 |
FA 56/2020 | Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica | 00166197 | 24.2.2020 | refakturácia vecných nákladov z nájmu | 170,72 |
FA 57/2020 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava | 30810710 | 24.2.2020 | výpožička-prevádzkové náklady január | 1372,10 |
FA 58/2020 | IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok | 47513373 | 24.2.2020 | SW práce, PC i3 4GB, SSD, MS Office | 582,00 |
FA 59/2020 | Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | 25.2.2020 | stravné poukážky BA | 722,53 |
FA 60/2020 | Jozef Jakab-CD, Novomestského 9, 949 11 Nitra | 33710589 | 27.2.2020 | servis AUS | 213,60 |
FA 61/2020 | Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | 3.3.2020 | stravné poukážky, pracovisko Košice | 294,91 |
FA 62/2020 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 3.3.2020 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 253,36 |
FA 63/2020 | RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice | 35690003 | 4.3.2020 | poplatok za prenajom licencie eREGIS | 99,60 |
FA 64/2020 | ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava | 31394981 | 4.3.2020 | web stránka | 153,60 |
FA 65/2020 | Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | 4.3.2020 | stravné poukážky pracovisko B.B. | 172,03 |
FA 66/2020 | ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31331131 | 5.3.2020 | kancelárske potreby | 417,06 |
FA 67/2020 | SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava | 47258314 | 6.3.2020 | prenájom routera | 100,80 |
FA 68/2020 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava | 30810710 | 6.3.2020 | prefakturácia ubytovania | 81,00 |
FA 69/2020 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 6.3.2020 | poplatky za tel. pevné linky, internet | 111,97 |
FA 70/2020 | SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava | 47258314 | 9.3.2020 | poplatky za tel. pevné linky | 152,95 |
FA 71/2020 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 11.3.2020 | meranie vzoriek | 144,60 |
FA 72/2020 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 13.3.2020 | poštovné | 22,05 |
FA 73/2020 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava | 30810710 | 13.3.2020 | výpožička-prevádzkové náklady február | 1203,60 |
FA 74/2020 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 18.3.2020 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 339,59 |
FA 75/2020 | Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica | 00166197 | 18.3.2020 | refakturácia vecných nákladov z nájmu | 143,87 |
FA 76/2020 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 20.3.2020 | popl. za mobilné hovory+internet+GPS | 329,04 |
FA 77/2020 | JUDr. Michal Dáni, súdny exekútor, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | 42354935 | 20.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 78/2020 | JUDr. Michal Dáni, súdny exekútor, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | 42354935 | 20.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 79/2020 | JUDr. Michal Dáni, súdny exekútor, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | 42354935 | 20.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 80/2020 | JUDr. Michal Dáni, súdny exekútor, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | 42354935 | 20.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 81/2020 | JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca | 37951416 | 20.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 82/2020 | JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca | 37951416 | 23.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 83/2020 | JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca | 37951416 | 23.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 84/2020 | JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca | 37951416 | 23.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 85/2020 | JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca | 37951416 | 20.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 86/2020 | JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca | 37951416 | 23.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 87/2020 | JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca | 37951416 | 23.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 88/2020 | JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca | 37951416 | 20.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 89/2020 | JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca | 37951416 | 23.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 90/2020 | JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca | 37951416 | 23.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 91/2020 | IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok | 47513373 | 23.3.2020 | sw práce | 174,00 |
FA 92/2020 | Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | 26.3.2020 | stravné poukážky | 344,06 |
FA 93/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 26.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 94/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 26.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 95/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 26.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 96/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 26.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 97/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 26.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 98/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 26.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 99/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 26.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 100/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 26.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 101/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 26.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 102/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 26.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 103/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 26.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 104/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie-duplicitné, stornované | 0,00 |
FA 105/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 106/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 107/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 108/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 109/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 110/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 111/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 112/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 113/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 114/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 115/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 116/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 117/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 118/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 119/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 120/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 27.5.2020 | trovy exekúcie-dulicitné, stornované | 0,00 |
FA 121/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 122/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 123/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 124/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 125/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 126/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 127/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 128/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 129/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 130/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 131/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 132/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 133/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 134/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 135/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 136/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 137/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 138/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 139/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 140/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 141/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 142/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 143/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 144/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 145/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 146/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 147/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 148/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 149/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 150/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 151/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 152/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 153/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 154/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 155/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 156/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 157/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 158/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 159/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 160/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 161/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 162/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 163/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
FA 164/2020 | Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda | 37844474 | 30.3.2020 | trovy exekúcie | 42,00 |
