Faktúry 2022
Číslo faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa (názov, adresa) | IČO dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia (v eurách) |
---|---|---|---|---|---|
FA 1/2022 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 3.1.2022 | prevádzkový poplatok | 11,95 |
FA 2/2022 | Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava | 47232480 | 3.1.2022 | koncesionárske poplatky | 222,96 |
FA 3/2022 | ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava | 52626571 | 3.1.2022 | web stránka | 153,60 |
FA 4/2022 | IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok | 47513373 | 3.1.2022 | sw práce | 324,30 |
FA 5/2022 | RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A, 040 01 Košice | 35690003 | 4.1.2022 | poplatok za prenajom licencie eREGIS | 99,60 |
FA 6/2022 | SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava | 47258314 | 10.1.2022 | prenájom routera, internet | 100,80 |
FA 7/2022 | SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava | 47258314 | 10.1.2022 | telefónne poplatky | 95,41 |
FA 8/2022 | Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, 81, 921 09 Bratislava | 36237337 | 10.1.2022 | poskytnutie práva použ. softweare | 8,40 |
FA 9/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 10.1.2022 | poplatky za tel. pevné linky, internet | 111,97 |
FA 10/2022 | Ticket Service, s.r.o., Karadžičova á, 82015 Bratislava | 52005551 | 10.1.2022 | stravné poukážky Nitra | 294,91 |
FA 11/2022 | JUDr. Michal Dáni, súdny exekútor, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | 42354935 | 11.1.2022 | zastavené exekúcie | 1134,00 |
FA 12/2022 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 11.1.2022 | telefónne služby | 149,00 |
FA 13/2022 | JUDr. Michal Dáni, súdny exekútor, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | 42354935 | 12.1.2022 | zastavené exekúcie | 212,25 |
FA 14/2022 | Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | 12.1.2022 | stravné poukážky B. Bystrica | 221,18 |
FA 15/2022 | CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35891866 | 13.1.2022 | tonery, odpadová nádoba | 358,56 |
FA 16/2022 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava | 30810710 | 14.1.2022 | prefakturácia ubytovania | 135,00 |
FA 17/2022 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 17.1.2022 | poštovné | 6,45 |
FA 18/2022 | Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v B. Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica | 00166197 | 17.1.2022 | služby s nájmom | 131,91 |
FA 19/2022 | JUDr. Petert Kohút, Mičinská cesta 35, 94 01 Banská Bystrica | 35657723 | 17.1.2022 | trovy exekúcie | 72,00 |
FA 20/2022 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 17.1.2022 | PHM | 75,12 |
FA 21/2022 | CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35891866 | 18.1.2022 | tonery, odpadová nádoba | 384,24 |
FA 22/2022 | Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, 81, 92109 Bratislava | 36237337 | 18.1.2022 | právo používať aktuálne verzie | 1142,16 |
FA 23/2022 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 20.1.2022 | GPS | 107,91 |
FA 24/2022 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 25.1.2022 | GPS | 220,41 |
FA 25/2022 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 26.1.2022 | meranie vzoriek | 194,40 |
FA 26/2022 | LESY SR, štátny podnik, Jovická 2, 04801 Rožnava | 36038351 | 31.1.2022 | prenájom pozemku | 60,00 |
FA 27/2022 | LESY SR, štátny podnik, Jovická 2, 048 01 Rožnava | 36038351 | 31.1.2022 | prenájom nebytových priestorov | 1228,80 |
FA 28/2022 | AUTOFIX, s.r.o., Partizánska cesta 75, 97401 Banská Bystrica | 44441223 | 31.1.2022 | servis AUS | 130,43 |
FA 29/2022 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 1.2.2022 | meranie vzoriek | 64,80 |
FA 30/2022 | ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava | 52626571 | 2.2.2022 | web stránka | 153,60 |
FA 31/2022 | RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice | 35690003 | 2.2.2022 | poplatok za prenajom licencie eREGIS | 99,60 |
FA 32/2022 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 2.2.2022 | odmerné nádoby - kalibrácia | 133,80 |
FA 33/2022 | Ticket Service, s.r.o., Karadžičova á, 82015 Bratislava | 52005551 | 3.2.2022 | stravné lístky | 245,76 |
FA 34/2022 | SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava | 47258314 | 4.2.2022 | telefónne poplatky | 103,38 |
FA 35/2022 | SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava | 47258314 | 4.2.2022 | prenájom routera, internet | 100,80 |
FA 36/2022 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 4.2.2022 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 339,56 |
FA 37/2022 | Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 84104 Bratislava | 35895071 | 7.2.2022 | poistná udalosť - servis | 1142,27 |
FA 38/2022 | Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 84104 Bratislava | 35895071 | 7.2.2022 | STK + TK | 144,00 |
FA 39/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 8.2.2022 | telefónne služby + internet | 111,97 |
FA 40/2022 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 10.2.2022 | telefónne služby | 150,27 |
FA 41/2022 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 15.2.2022 | poštovné | 20,55 |
FA 42/2022 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 15.2.2022 | meranie vzoriek | 97,20 |
FA 43/2022 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava | 30810710 | 16.2.2022 | prefakturácia ubytovania | 135,00 |
FA 44/2022 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 17.2.2022 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 491,12 |
FA 45/2022 | JUDr. Ladislav Ďorďovič - súdny exekútor, Mierové nám. 1, 91101 Trenčín | 36130681 | 18.2.2022 | exekučné náklady | 72,00 |
FA 46/2022 | Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, 81, 92109 Bratislava | 36237337 | 18.2.2022 | seminár k zúčtovaniu dane | 42,00 |
FA 47/2022 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 21.2.2022 | GPS | 107,91 |
FA 48/2022 | Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica | 00166197 | 21.2.2022 | služby s nájmom | 434,55 |
FA 49/2022 | Ticket Service, s.r.o., Karadžičova á, 82015 Bratislava | 52005551 | 22.2.2022 | stravné poulážky B. Bystrica | 172,03 |
FA 50/2022 | IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 90201 Pezinok | 47513373 | 22.2.2022 | sw práce | 558,60 |
FA 51/2022 | JUDr.Ing. Miroslav Paller, súdny ex., Jesenského 61, 96501 Žiar nad Hronom | 37817884 | 24.2.2022 | zastavené exekúcie | 72,00 |
FA 52/2022 | Mgr. Boris Halás, súdny exekútor, Popradská 70, 822 02 Bratislava | 42272459 | 24.2.2022 | zastavené exekúcie | 42,00 |
FA 53/2022 | CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35891866 | 24.2.2022 | tonery | 58,08 |
FA 54/2022 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 2.3.2022 | meranie vzoriek | 97,20 |
FA 55/2022 | RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice | 35690003 | 2.3.2022 | poplatok za prenajom licencie eREGIS | 99,60 |
FA 56/2022 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 2.3.2022 | meranie vzoriek | 97,20 |
FA 57/2022 | AUTOFIX, s.r.o., Partizánsk cesta 75, 97401 Banská Bystrica | 44441223 | 2.3.2022 | servis AUS | 59,00 |
FA 58/2022 | ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava | 52626571 | 2.3.2022 | web stránka | 153,60 |
FA 59/2022 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 7.3.2022 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 379,21 |
FA 60/2022 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 7.3.2022 | meranie vzoriek | 194,40 |
FA 61/2022 | SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava | 47258314 | 7.3.2022 | telefónne služby | 93,36 |
FA 62/2022 | SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava | 47258314 | 7.3.2022 | internet | 100,80 |
FA 63/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 8.3.2022 | telefónne služby, internet | 111,97 |
FA 64/2022 | Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica | 00166197 | 8.3.2022 | služby s nájmom | 312,13 |
FA 65/2022 | CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35891866 | 8.3.2022 | tonery | 358,56 |
FA 66/2022 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 9.3.2022 | meranie vzoriek | 97,20 |
FA 67/2022 | Mgr. Anna Michnicová, súdny exekútor, Koprivnická 9/G, 84102 Bratislava | 33767947 | 11.3.2022 | trovy exekúcie | 72,00 |
FA 68/2022 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 11.3.2022 | overenie závaží, certifikát | 146,28 |
FA 69/2022 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 11.3.2022 | telefónne služby | 149,05 |
FA 70/2022 | JUDr. Mária Bíla, súdna exekútorka, Hlavná 115, 040 01 Košice | 42099170 | 11.3.2022 | trovy exekúcie | 72,00 |
FA 71/2022 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava | 30810710 | 11.3.2022 | refakturácia ubytovania | 135,00 |
FA 72/2022 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 14.3.2022 | poštovné | 20,00 |
FA 73/2022 | Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | 16.3.2022 | stravné poukážky | 172,03 |
FA 74/2022 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 17.3.2022 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 622,03 |
FA 75/2022 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava | 30810710 | 21.3.2022 | zmluva o výpožičke-nájom, služby s nájmom | 811,57 |
FA 76/2022 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 21.3.2022 | GPS | 332,91 |
FA 77/2022 | IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok | 47513373 | 21.3.2022 | MS OFFICE, údržba PC | 1052,40 |
FA 78/2022 | CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35891866 | 23.3.2022 | tonery | 131,04 |
FA 79/2022 | B2B AUTO s.r.o., Kopčianska 82/I, 851 01 Bratislava | 46296689 | 25.3.2022 | osobné služobné autá FABIA 3 ks | 41 790,00 |
FA 80/2022 | Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava | 35895071 | 29.4.2022 | servis AUS | 389,78 |
FA 81/2022 | Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava | 52005551 | 28.3.2022 | stravné poukážky | 344,06 |
FA 82/2022 | B2B AUTO s.r.o., Kopčianska 82/I, 85101 Bratislava | 46296689 | 30.3.2022 | dotankovanie nových vozidiel | 210,00 |
FA 83/2022 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava | 30810710 | 30.3.2022 | zmluva o výpožičke - nájom | 839,16 |
FA 84/2022 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava | 30810710 | 30.3.2022 | zmluva o výpožičke - nájom | 829,48 |
FA 85/2022 | GENERALI Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava | 35709332 | 4.4.2022 | havarijné poistenie AUS | 277,17 |
FA 86/2022 | ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava | 52626571 | 4.4.2022 | web stránka | 153,60 |
FA 87/2022 | RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice | 35690003 | 4.4.2022 | licencia eREGIS | 99,60 |
FA 88/2022 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 4.4.2022 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 800,76 |
FA 89/2022 | SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava | 47258314 | 5.4.2022 | telefónne poplatky | 89,66 |
FA 90/2022 | GENERALI Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava | 35709332 | 5.4.2022 | havarijné poistenie AUS | 1032,40 |
FA 91/2022 | SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava | 47258314 | 6.4.2022 | internet | 100,80 |
FA 92/2022 | Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, 81, 921 09 Bratislava | 36237337 | 7.4.2022 | licencia mzdy | 8,76 |
FA 93/2022 | JUDr. Pavol Holík, súdny exekútor, Exekútorský úrad Brat.1, Záhradnícka 14, 81107 Bratislava | 42133530 | 7.4.2022 | exekučné poplatky | 72,00 |
FA 94/2022 | JUDr. Iveta Ailerová, súdny ex., Jána Bottu 21, 934 01 Levice | 44366639 | 7.4.2022 | trovy exekúcie | 72,00 |
FA 95/2022 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava | 30810710 | 8.4.2022 | prefakturácia ubytovania | 135,00 |
FA 96/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 8.4.2022 | telefónne služby, internet | 111,97 |
FA 97/2022 | AUTOFIX, s.r.o., Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica | 44441223 | 11.4.2022 | servis AUS | 208,79 |
FA 98/2022 | CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35891866 | 11.4.2022 | tonery pr. Bratislava | 884,04 |
FA 99/2022 | LESY SR, štátny podnik, Jovická 2, 048 01 Rožnava | 36038351 | 13.4.2022 | nájom parkoviska | 60,00 |
FA 100/2022 | LESY SR, štátny podnik, Jovická 2, 048 01 Rožnava | 36038351 | 13.4.2022 | nájom kancelárskych priestorov | 1228,80 |
FA 101/2022 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 13.4.2022 | telefónne služby | 157,67 |
FA 102/2022 | Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica | 00166197 | 13.4.2022 | služby s nájmom | 313,90 |
FA 103/2022 | Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava | 35895071 | 14.4.2022 | servis AUS | 101,00 |
FA 104/2022 | CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35891866 | 20.4.2022 | tonery pr. B.Bystrica | 186,59 |
FA 105/2022 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 20.4.2022 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 536,41 |
FA 106/2022 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 20.4.2022 | GPS, monitorovacie zariadenia | 445,41 |
FA 107/2022 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava | 30810710 | 20.4.2022 | zmluva o výpožičke, nájom | 881,85 |
FA 108/2022 | CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35891866 | 21.4.2022 | tonery pr. Bratislava | 179,82 |
FA 109/2022 | IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok | 47513373 | 25.4.2022 | sw práce, myš | 325.32 |
FA 110/2022 | JUDr. Ing. Karol Mihál, súdny exekútor, Moyzesova 34, 040 01 Košice | 35513748 | 27.4.2022 | trovy exkúcie | 72,00 |
FA 111/2022 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 28.4.2022 | meranie vzoriek | 32,40 |
FA 112/2022 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 28.4.2022 | meranie vzoriek | 64,80 |
FA 113/2022 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 3.5.2022 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 363,86 |
FA 114/2022 | RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice | 35690003 | 3.5.2022 | poplatok za prenajom licencie eREGIS | 99,60 |
FA 115/2022 | ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava | 52626571 | 3.5.2022 | web stránka | 153,60 |
FA 116/2022 | Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | 3.5.2022 | stravné lístky-B. Bystrica | 270,34 |
FA 117/2022 | JUDr. Pavol Holík, súdny exekútor, Exekútorský úrad Brat.1, Záhradnícka 14, 811 07 Bratislava | 42133530 | 4.5.2022 | trovy exekúcie | 72,00 |
FA 118/2022 | SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto | 35680202 | 4.5.2022 | telefónne služby | 86,65 |
FA 119/2022 | SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto | 35680202 | 4.5.2022 | internet | 100,80 |
FA 120/2022 | ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31331131 | 5.5.2022 | kancelárske potreby | 56,36 |
FA 121/2022 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 02 001 Púchov | 31570364 | 5.5.2022 | servis AUS | 27,91 |
FA 122/2022 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava | 30810710 | 5.5.2022 | prefakturácia ubytovania | 135,00 |
FA 123/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 30810710 | 5.5.2022 | telefónne služby, internet | 114,46 |
FA 124/2022 | Marco Car s.r.o., Popradská 88, 040 11 Košice | 35763469 | 6.5.2022 | servis AUS | 29,64 |
FA 125/2022 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 31725929 | 9.5.2022 | meranie vzoriek | 129,60 |
FA 126/2022 | SGS Slovakia spol. s r.o., Kysucká 14, 040 011 Košice | 31350810 | 11.5.2022 | ISO37001-audit | 756,00 |
FA 127/2022 | SGS Slovakia spol. s r.o., Kysucká 14, 040 011 Košice | 31350810 | 11.5.2022 | ISO 9001 audit | 420,00 |
FA 128/2022 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 11.5.2022 | telefónne služby | 158,27 |
FA 129/2022 | Marco Car s.r.o., Popradská 88, 040 11 Košice | 31725929 | 11.5.2022 | servis AUS | 30,60 |
FA 130/2022 | Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | 10.5.2022 | stravné poukážky pr. Nitra | 245,76 |
FA 131/2022 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 31725929 | 12.5.2022 | meranie vzoriek | 129,60 |
FA 132/2022 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 02 001 Púchov | 31570364 | 16.5.2022 | servis AUS | 16,13 |
FA 133/2022 | JUDr. Ing. Karol Mihál, súdny exekútor, Moyzesova 34, 040 01 Košice | 35513748 | 17.5.2022 | trovy exekúcie | 72,00 |
FA 134/2022 | Štatistický úrad SR, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica | 00166197 | 19.5.2022 | služby spojené s nájmom | 210,92 |
FA 135/2022 | AUTOFIX, s.r.o., Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica | 44441223 | 19.5.2022 | servis AUS | 138,32 |
FA 136/2022 | CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35891866 | 19.5.2022 | tonery B. Bystrica | 246,18 |
FA 137/2022 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 19.5.2022 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 714,38 |
FA 138/2022 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava | 31324797 | 23.5.2022 | TK a EK služobného auta | 87,00 |
FA 139/2022 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 23.5.2022 | GPS | 107,91 |
FA 140/2022 | IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 90201 Pezinok | 47513373 | 23.5.2022 | sw práce - údržba | 241,20 |
FA 141/2022 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 25.5.2022 | certifikát o overení - závažia | 143,28 |
FA 142/2022 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 25.5.2022 | meranie vzoriek | 97,20 |
FA 143/2022 | ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava | 52626571 | 2.6.2022 | web stránka | |
FA 144/2022 | RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice | 35690003 | 3.6.2022 | poplatok za prenajom licencie eREGIS | 99,60 |
FA 145/2022 | SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava | 35680202 | 6.6.2022 | telefónne poplatky | 92,11 |
FA 146/2022 | SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava | 35680202 | 6.6.2022 | internet | 100,80 |
FA 147/2022 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 6.6.2022 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 608,14 |
FA 148/2022 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava | 30810710 | 7.6.2022 | prefakturácia ubytovania | 135,00 |
FA 149/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 8.6.2022 | telefón, internet | 114,46 |
FA 150/2022 | Štatistický úrad SR, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica | 00166197 | 10.6.2022 | služby s nájmom | 143,76 |
FA 151/2022 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 10.6.2022 | telefónne služby | 171,17 |
FA 152/2022 | Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | 13.6.2022 | stravné poukážky pr. B. Bystrica | 270,34 |
FA 153/2022 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 15.6.2022 | meranie vzoriek | 162,00 |
FA 154/2022 | Mgr. Boris Halás, súdny exekútor, Popradská 70, 822 02 Bratislava | 30814502 | 15.6.2022 | trovy exekúcie 397 EX 261/19 | 72,00 |
FA 155/2022 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 17.6.2022 | vydanie certifikátu - váhy | 84,48 |
FA 156/2022 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 20.6.2022 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 857,30 |
FA 157/2022 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 21.6.2022 | GPS | 107,91 |
FA 158/2022 | IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 90201 Pezinok | 47513373 | 24.6.2022 | sw práce-údržba | 306,00 |
FA 159/2022 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava | 30810710 | 24.6.2022 | zmluva o výpožičke - nájom | 781,37 |
FA 160/2022 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava | 30810710 | 27.6.2022 | zmluva o výpožičke - nájom | 512,84 |
FA 161/2022 | JUDR. Dagmar Kováčová, súdny exekútor, Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava | 37927027 | 28.6.2022 | trovy exekúcie 391EX 3973/19-6 | 72,00 |
FA 162/2022 | Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | 28.6.2022 | stravné poukážky Nitra | 245,76 |
FA 163/2022 | RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice | 35690003 | 4.7.2022 | poplatok za prenajom licencie eREGIS | 99,60 |
FA 164/2022 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35708182 | 4.7.2022 | pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne | 328,27 |
FA 165/2022 | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 4.7.2022 | nájomné 1. polrok pracovisko Nitra | 325,82 |
FA 166/2022 | SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava | 35680202 | 6.7.2022 | telefónne poplatky | 85,99 |
FA 167/2022 | SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava | 35680202 | 6.7.2022 | internet | 100,80 |
FA 168/2022 | ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava | 52626571 | 6.7.2022 | web stránka | 153,60 |
FA 169/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 8.7.2022 | telefón, internet | 114,46 |
FA 170/2022 | Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, 81, 921 09 Bratislava | 36237337 | 8.7.2022 | poplatok - výplatný lístok | 8,64 |
FA 171/2022 | IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok | 47513373 | 25.7.2022 | sw práce | 222,60 |
FA 172/2022 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava | 30810710 | 25.7.2022 | prefakturácia ubytovania | 135,00 |
