Objednávky 2020
Číslo objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa (názov, adresa) | IČO dodávateľa | Dátum vystavenia objednávky | Popis objednávaného plnenia | Celková hodnota objednávaného plnenia (v eurách) | Objednávku podpísal |
---|---|---|---|---|---|---|
1/603/2020/obj | AUTOFIX, s.r.o.,Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica | 44441223 | 3.1.2020 | servisná prehliadka BA 114 LV | 515,00 | Ing. Peter Kadlec |
2/603/2020/obj | AUTOFIX, s.r.o.,Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica | 44441223 | 3.1.2020 | oprava na vodizla BA 114 LV | 625,00 | Ing. Peter Kadlec |
1/600/2020/obj | CLEAN TONERY, s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35891866 | 7.1.2020 | 19 ks tonerov | 1200,00 | Ing. Peter Kadlec |
2/600/2020/obj | Disig,a.s., Záhradnícka 151, 821 01 Bratislava | 35975946 | 8.1.2020 | čípová karta pre mandátny certifikát | 35,00 | Ing. Peter Kadlec |
1/601/2020/obj | Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka | 35895071 | 16.1.2020 | 4x zimné pneu + plechové disky + prezutie pnemnatík na BA716OM a BL835XO | 1000,00 | Ing. Peter Kadlec |
2/601/2020/obj | Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka | 35895071 | 16.1.2020 | pravidelný ročný servis BA 094 ZC | 500,00 | Ing. Peter Kadlec |
3/603/2020/obj | AUTOFIX, s.r.o.,Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica | 44441223 | 23.1.2020 | výmena termostatu na služobnom motorovo vozidle BA 114 LV | 60,00 | Ing. Peter Kadlec |
1/602/2020/obj | CLEAN TONERY, s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35891866 | 27.1.2020 | 5x toner | 180,00 | Ing. Peter Kadlec |
3/601/2020/obj | Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka | 35895071 | 5.2.2020 | nastavenie geometrie BA 094 ZC | 100,00 | Ing. Peter Kadlec |
3/600/2020/obj | IT SERVIS SK s. r. o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok | 47513373 | 11.2.2020 | PC refurbished i3, 240GB Win 10 Pro + MS Office 2013 | 384,00 | Ing. Peter Kadlec |
2/602/2020/obj | Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 2.3.2020 | overenie sady závaži | 150,00 | Ing. Peter Kadlec |
4/603/2020/obj | Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 30.4.2020 | overenie sady závaži | 80,00 | Ing. Peter Kadlec |
4/603/2020/obj | Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 30.4.2020 | overenie sady závaží | 80,00 | Ing. Peter Kadlec |
4/601/2020/obj | Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka | 35895071 | 4.5.2020 | prezutie pneumatík na BA 769LY, BA 094ZC, BL835XO | 160,00 | Ing. Peter Kadlec |
5/601/2020/obj | Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 841 01 Bratislava | 30810701 | 4.5.2020 | overenie váhy s neautomatickou činnosťou | 72,00 | Ing. Peter Kadlec |
6/601/2020/obj | Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka | 35895071 | 4.5.2020 | STK a EK motorového vozidla BA 267OX | 150,00 | Ing. Peter Kadlec |
2/604/2020/obj | MARCO CAR, s.r.o., Popradská 88, 040 11 Košice | 31725929 | 12.5.2020 | prezutie pneumatík na BL 043 EU a BA 226 SN | 40,00 | Ing. Peter Kadlec |
8/601/2020/obj | Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 16.6.2020 | overenie váhy s neautomatickou činnosťou | 55,00 | Ing. Peter Kadlec |
4/600/2020/obj | CLEAN TONERY, s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35891866 | 17.6.2020 | tonery | 200,00 | Ing. Peter Kadlec |
5/603/2020/obj | Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 3759421 | 17.6.2020 | stanovenie hustoty kvapalnej látky úradným meraním | 64,80 | Ing. Peter Kadlec |
9/601/2020/obj | Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 22.6.2020 | stanovenie hustoty kvapalnej látky úradným meraním | 65,00 | Ing. Peter Kadlec |
6/603/2020/obj | AUTOFIX, s.r.o., Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica | 44441223 | 25.6.2020 | výmena autobatérie na služobnom motorovo vozidle BA 147 NS | 80,00 | Ing. Peter Kadlec |
7/603/2020/obj | Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 2.7.2020 | kalibrácia etalónovej odmernej nádoby | 85,00 | Ing. Peter Kadlec |
3/604/2020/obj | IMMO 5, s.r.o.,Pri prachárni 20, 040 11 Košice | 36217522 | 6.7.2020 | TK vozidla BL 043 EU | 40,00 | Ing. Peter Kadlec |
4/604/2020/obj | IMMO 5, s.r.o.,Pri prachárni 20, 040 11 Košice | 36217522 | 6.7.2020 | EK vozidla BL 043 EU | 33,00 | Ing. Peter Kadlec |
10/601/2020/obj | Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 23.7.2020 | stanovenie hustoty kvapalnej látky úradným meraním | 35,00 | Ing. Peter Kadlec |
5/600/2020/obj | Vema, s. r. o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 31355374 | 28.7.2020 | mobilný výplatný listok k mzde | Ing. Peter Kadlec | |
4/602/2020/obj | Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 3759421 | 6.8.2020 | stanovenie hustoty kvapalnej látky úradným meraním | 80,00 | Ing. Peter Kadlec |
11/601/2020/obj | Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 13.8.2020 | stanovenie hustoty kvapalnej látky úradným meraním | 70,00 | Ing. Peter Kadlec |
8/603/2020/obj | Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 21.8.2020 | stanovenie hustoty kvapalnej látky úradným meraním | 32,40 | Ing. Peter Kadlec |
6/604/2020/obj | Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 24.8.2020 | overenie sady závaží a kalibrácia etalónovej odmernej nádoby | 250,00 | Ing. Peter Kadlec |
6/600/2020/obj | CLEAN TONERY, s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35891866 | 3.9.2020 | 4x toner | 180,00 | Ing. Peter Kadlec |
7/604/2020/obj | Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 16.09.2020 | stanovenie hustoty kvapalnej látky úradným meraním | 65,00 | Ing. Peter Kadlec |
13/601/2020/obj | Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka | 35895071 | 22.09.2020 | servis motorového vozidla BA 716OM | 400,00 | Ing. Peter Kadlec |
8/604/2020/obj | CLEAN TONERY, s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35891866 | 23.09.2020 | 12 ks tonerov | 220,00 | Ing. Peter Kadlec |
7/600/2020/obj | CLEAN TONERY, s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35891866 | 24.09.2020 | 2ks tonerov | 220,00 | Ing. Peter Kadlec |
5/602/2020/obj | Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 24.09.2020 | stanovenie hustoty kvapalnej látky úradným meraním | 40,00 | Ing. Peter Kadlec |
14/601/2020/obj | Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 02.10.2020 | stanovenie hustoty kvapalnej látky úradným meraním | 100,00 | Ing. Peter Kadlec |
15/601/2020/obj | Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka | 35895071 | 02.10.2020 | prezúvanie pneumatiky na BA 094ZC a BL835XO | 150,00 | Ing. Peter Kadlec |
16/601/2020/obj |
SLM, Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica 974 01 | 3759421 | 7.10.2020 | stanovenie hustoty kvapalnej látky úradným meraním |
65,00 |
Ing. Peter Kadlec |
17/601/2020/obj |
Eurosteps sro, Harmincova 1, 841 01 Bratislava |
35895071 |
8.10.2020 |
oprava chladiča BA 716 OM |
200,00 |
Ing. Peter Kadlec |
8/600/2020/obj |
RO-KO TEP s.r.o., Považská 19/12, Nitra 949 01 |
35977191 |
8.10.2020 |
školenie BOZP pre 22 zamestnancov SMI |
350,00 |
Ing. Peter Kadlec |
9/600/2020/obj |
IT servis SK,s.r.o., Muškátová 8 , 902 01 Pezinok |
47513373 |
15.10.2020 |
výpočtova technika (laptop, klavesnica, ms office) |
500,00 |
Ing. Peter Kadlec |
18/601/2020/obj |
SLM, Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica 974 01 |
3759421 |
21.10.2020 |
stanovenie hustoty kvapalnej látky úradným meraním |
165,00 |
Ing. Peter Kadlec |
9/604/2020/obj |
SLM, Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica 974 01 |
37954521 |
22.10.2020 |
stanovenie hustoty kvapalnej látky úradným meraním |
165,00 |
Ing. Peter Kadlec |
10/604/2020/obj |
Marco Car, s.r.o, Popradská 88, Košice 040 11 |
31725929 |
3.11.2020 |
prezutie pneumatík na služ. motorovom vozidle BL 043 EU a BA 226 SN |
50,00 |
Ing. Peter Kadlec |
10/600/2020/obj |
Clean Tonery s.r.o, Za hradbami 27, 90201 Pezinok |
35891866 |
4.11.2020 |
2x toner |
130,00 |
Ing. Peter Kadlec |
19/601/2020/obj |
Eurosteps sro, Harmincova 1, 841 01 Bratislava |
35895071 |
19.11.2020 |
údržba motorových vozidiel BA 769 LY a BA 094 ZC |
100,00 |
Ing. Peter Kadlec |
11/604/2020/obj |
SLM, Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica 974 01 |
37954521 |
20.11.2020 |
stanovenie hustoty kvapalnej látky úradným meraním |
200,00 |
Ing. Peter Kadlec |
6/602/2020/obj |
Jozej Jakab - CD, Novomeského 9, 949 11 Nitra |
33710589 |
23.11.2020 |
Servisná prehliadka a výmena oleja a filtrov na služ. motorovom vozidle BA 149 NS |
200,00 |
Ing. Peter Kadlec |
10/603/2020/obj |
Autofix s.r.o, Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica |
44441223 |
4.12.2020 |
výmena ložísk na služ. motor. vozidle BA 114 LV |
185,00 |
Ing. Peter Kadlec |
7/602/2020/obj |
Clean Tonery s.r.o, Za hradbami 27, 90201 Pezinok |
35891866 |
16.12.2020 |
tonery |
250,00 |
Ing. Peter Kadlec |
12/604/2020/obj |
Clean Tonery s.r.o, Za hradbami 27, 90201 Pezinok |
35891866 |
16.12.2020 |
tonery |
490,00 |
Ing. Peter Kadlec |
11/603/2020/obj |
Clean Tonery s.r.o, Za hradbami 27, 90201 Pezinok |
35891866 |
17.12.2020 |
tonery |
340,00 |
Ing. Peter Kadlec |
11/600/2020/obj |
Clean Tonery s.r.o, Za hradbami 27, 90201 Pezinok |
35891866 |
17.12.2020 |
tonery |
500,00 |
Ing. Peter Kadlec |
12/600/2020/ob |
Lester,s.r.o., Bratislavská 124, Pezinok 902 01 |
44922868 |
29.12.2020 |
4ks kancelárskych stoličiek |
900,00 |
Ing. Peter Kadlec |